| Allgemeine Informationen | |
| Fassungsvermögen | 10kg/6kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Display | Full silver Panel/vollgr. Touch-Display |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 6,80 kWh |
| Energieverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 1,10 kWh |
| Waschwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Schleuderwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Restfeuchte in % | 44% |
| Maximale Schleuderzahl | 1400 U/min |
| Füllmenge (Waschen) | 10 kg |
| Füllmenge (Trocknen) | 6 kg |
| Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 140 ? |
| Wasserverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 60 ? |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 836 min |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Nur Waschen und Schleudern) | 296 min |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Waschen) | Baumwolle 60°C+ Intensiv |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Trocknen) | Trocknen Baumwolle |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Energieverbrauch) | 1360 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 28000 ? |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Energieverbrauch) | 220 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 12000 ? |
| Geräuschpegel (Waschen/Schleudern/Trocknen) | 49/71/62 dBA |
| Besonderheiten | |
| AddWash™ | Ja |
| SchaumAktiv-Technologie | Ja |
| FleckenIntensiv Option | Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| AirWash - Auffrischen leicht gemacht. | Ja |
| Sensorische Mengenautomatik | Ja |
| Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge | Ja |
| Pflegetrommel | Q-Drum |
| VRT Plus™ | Ja |
| Smart Check | Ja |
| Selbstreinigende Schublade | Ja |
| AutoOptimalWash-Programm | Ja |
| Automatische Dosierung | Ja |
| Hygiene-Dampfprogramm | Ja |
| QuickDrive™-Technologie | Ja |
| Wifi SmartControl 2.0 mit Q-rator | Ja |
| SPEED Wash & DRY in NUR 3 Stunden | Ja |
| Silikonbeschichteter Heizstab | Ja |
| Programme & Optionen | |
| AirWash - einfach Auffrischen, leicht gemacht | Ja |
| Trocknen Baumwolle/ | Ja |
| Trocknen Pflegeleicht | Ja/Ja |
| FleckenIntensiv/Vorwäsche/Intensiv | Ja/Ja/Ja |
| Endzeitvorwahl/SmartCheck/Sound aus | Ja/Ja/Ja |
| Zeitgesteuertes Trocknen/Schranktrocken | Ja/Ja |
| Trockenfunktion hinzuwählen | Ja |
| SPEED Wash & DRY in NUR 3 Stunden | Ja |
| AutoOptimalWash-Programm | Ja |
| Baumwolle/Energiesparen/Pflegeleicht/Feinwäsche (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Hygiene-Dampfprogramm/Schnelle Wäsche 15´/Spülen + Schleudern (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja/Ja |
| ECO-Trommelreinigung/Wolle | Ja/Ja |
| Einstellungen | |
| Auswahl Temperatur | 95-60-40-30-20-kalt |
| Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-1200-1000-800-400-kein Schleudern-Spülstopp |
| Sicherheit | |
| Überspannungsschutz / Antischaumkontrolle / Kindersicherung | Ja/Ja/Ja |
| Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |