Kapazität | 8 kg |
Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)* | A+++ (-40%)* |
Jährlicher Energieverbrauch (AE_c)1)(220 Standardwaschgängen) (kWh) | 116 kWh/Jahr |
Energieverbrauch (E_t.60) im Standardprog. Baumwolle 60 °C bei vollst. Befüllung (kWh) | 0,54 kWh |
Energieverbrauch (E_t.60 1/2 ) im Standardprog. Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung (kWh) | 0,48 kWh |
Energieverbrauch (E_t.40 1/2 ) im Standardprog. Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung (kWh) | 0,48 kWh |
Gewichtete Leistungsaufnahme im AusZustand (P_o) (W) | 0,48 kWh |
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschaltet gebliebenen Zustand (P_l) (W) | 5 W |
Gewichteter jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)2) | 8100 Liter/Jahr |
Schleudereffizienzklasse | |
Schleudereffizienzklasse | A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)A |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Restfeuchte | 44% |
Programmdauer Standardprogramme | |
Baumwolle 60°C bei vollständiger Befüllung | 284 min |
Baumwolle 60°C bei Teilbefüllung | 254 min |
Baumwolle 40°C bei Teilbefüllung | 254 min |
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands | 2 min |
Luftschallemissionen | |
Waschen | 53 dB(A) re 1pW |
Schleudern | 74 dB(A) re 1pW |
Abmessungen + Gewichte | |
Abmessungen (B x H xT) | 600 x 850 x 550 mm5) |
Gewicht netto/brutto | 61/63 kg |
Gewicht mit Verpackung | 63 kg |
Wasserdruck | 50-800 kPa |
Elektrischer Anschluss | |
Spannung | 220-240 W |
Leistungsaufnahme | 2000-2400 W |
Frequenz | 500 Hz |
Besonderheiten | |
AddWash™ | Ja |
WIFI Smart Control | Ja |
Super Speed | Ja |
FleckenIntensiv | Ja |
Trommelreinigung | Ja |
Sensorische Mengenautomatik | Ja |
SchaumAktiv-Technologie | Ja |
Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge | Ja |
Smart Check | Ja |
Pflegetrommel | Ja |
Keramikbeschichteter Heizstab | Ja |
Einstellungen | |
Auswahl Temperatur | 95-60-40-30-20-KALT |
Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-1200-1000-800-400-0-Spülstop |
Sicherheit | |
Kindersicherheit/Überspannungsschutz | Ja/Ja |
Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |
Sonstige Infos | |
Trommelvolumen | 63 l |
Durchmesser Bullauge | 310 mm |
Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür | 634 mm |
Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür | 1080 mm |
Verpackungsmaße (B x H x T) | 670 x 885 x 660 mm |