| Ausstattungsmerkmale | |
Max. Schleuderdrehzahl: | 1600 U/min |
| Fassungsvermögen: | 1 -7,0 kg |
| ProTex Schontrommel | Ja |
| Waschprogramme: | Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, 30 min - 3 kg, Mix 20°, Leichtbügeln |
| Extra Spülen | Ja |
| LC-Display | Ja |
| Endezeitvorwahl | Ja |
| Aqua Control Schlauch | Ja |
| Nachlegefunktion | Ja |
| Restzeit-Anzeige | Ja |
| 2 Waschmittelkammern | Ja |
| elektronische Kindersicherung | Ja |
| Extra große Einfüllöffnung (340 mm) | Ja |
| Integrierte Flüssigwaschmitteleinspülung | Ja |
| Verbrauchswerte im Standardprog. 60°C: | 0.72 kWh, 45 l |
| Leistung | |
Füllmenge Waschen bis (kg): | 7 |
| Schleuderwirkungsklasse: | A |
| Max. Schleuderdrehzahl (U/min): | 1600 |
| Motor: | Inverter |
| Verbleibende Restfeuchte (%): | 44 |
| Deklarationsprogramm: | Energiesparen 60°C volle u. halbe Beladung, Energiesparen 40°C halbe Beladung |
| Geräusch Waschen db(A) re 1 pW: | 51 |
| Geräusch Schleudern dB(A) re 1 pW: | 78 |
Gerätedaten | |
Gerätehöhe (mm): | 850 |
| Gerätebreite (mm): | 600 |
| Gerätetiefe max. (mm): | 576 |
| Zulaufschlauch Länge cm: | 150 |
| Ablaufschlauch Länge cm: | 145 |
| Wasseranschluss : | Kalt |
| Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe: | Ja |
| Absicherung (A): | 10 |
| Energiewerte | |
Energie-Effizienz: | A+++ -20% |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh): | 139 |
| Wasserverbrauch pro Jahr (l): | 9499 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W): | 0,3 |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W): | 0,3 |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (min): | 5 |
| Anschlusswert (Watt): | 2200 |
| Technische Daten | |
| Energie-Effizienzklasse: | A+++ (Spektrum A+++ bis D) |
| Displaytyp: | LED-Anzeige |
| Energieverbrauch Baumwolle 60° bei voller Befüllung (kWh): | 0.72 |
| Energieverbrauch Baumwolle 60° bei Teilbefüllung (kWh): | 0.49 |
| Energieverbrauch Baumwolle 40° bei Teilbefüllung (kWh): | 0.48 |
| Türöffnung: | XXL-Türöffnung, Ø 34 cm |
| Trommel: | Gentle care |
| Programmdauer Baumwolle 60°C bei voller Befüllung (min): | 269 |
| Programmdauer Baumwolle 60° bei Teilbefüllung (min): | 222 |
| Programmdauer Baumwolle 40° bei Teilbefüllung (min): | 224 |
| Volt: | 230 |
| Programme: | Koch-/Buntwäsche, Baumwolle Eco, Pflegeleicht, Feinwäsche, Wolle/Seide Handwäsche, 30 min - 3 kg, Mix 20°, Leichtbügeln |