| Technische Daten | |
| |
| Allgemeine Eigenschaften | |
| Steuerung | Elektronisch |
| |
| Bauart | |
| Bauform | Standgerät |
| Geräteart | Frontlader |
| Art der Installation | Standgerät |
| Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
| Rollen | Nein |
| Türanschlag | links |
| Blendenfarbe | weiß |
| Gehäusefarbe/-material | weiß |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Waschmittelzugabe | vorn |
| |
| Verbrauchswerte nach CECED | |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) | A+++ |
| Waschwirkungsklasse - neu (2010/30/EC) | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Labelprogramm EU2010 | Baumwolle40°C+TasteEcoPerfect, Baumwolle60°C+TasteEcoPerfect |
| Jährliche Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) | 153 kWh/annum |
| Jährliche Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) | 10.560 l/annum |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | 270 min |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) min - neu (2010/30/EC) | 270 min |
| Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) min - neu (2010/30/EC) | 270 min |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand - neu (2010/30/EC) (W) | 1,27 W |
| Energieverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (kWh) | 0,30 kWh |
| Energieverbrauch kWh 30°C Wolle (kWh) | 0,20 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Pflegeleicht (kWh) | 0,70 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (kWh) | 0,95 kWh |
| Energieverbrauch kWh 95°C Baumwolle (kWh) | 2,45 kWh |
| |
| Schleudern | |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) - neu (2010/30/EC) | 1.395 U/min |
| Schleuderdrehzahl Wahl von....bis | Variabel |
| Schleuder aus | Ja |
| Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern - neu (2010/30/EC) | 53% |
| | |
| Programme | |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Pflegeleicht Plus, Programm Wolle Handwaesche |
| Programm Baumwolle | Standard kalt - 90°C, Vorwäsche |
| Programm Pflegeleicht | Pflegeleicht plus, Prewash, Standard kalt - 60°C |
| Kurzprogramm | Ja |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Bügelleicht, EcoPerfect, Extra Spülen/Stärken, Hemden, Mix, Pumpen / Schleudern, SpeedPerfect, Sport/Fitness, Start/Pause, Super 15 min / Super 30 min, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl |
| Kaltwäsche möglich | Ja |
| Vorwäsche | vorhanden |
| Wasser plus | Nein |
| Elektronische KD-Testprogramme | Ja |
| |
| Komfort | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Stufenlos |
| Restzeitanzeige | Ja |
| Programmablaufanzeige | LEDs |
| Anzeigeart Programmende | akustisch, LEDs |
| Beladungssensor | Nein |
| Spülsensor | Nein |
| Schmutzerkennung | Nein |
| Mengen-Erkennung | Ja |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | nein |
| Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW | 77 dB (A) |
| Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW | 59 dB (A) |
| |
| Sicherheit | |
| Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
| Schaumerkennung | Ja |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| |
| Anschluss | |
| Absicherung (A) | 10 A |
| Anschlusswert (W) | 2300 W |
| Spannung (V) | 220-240 V |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
| Länge Netzkabel (cm) | 160,0 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| Länge Zulaufschlauch | 120,00 cm |
| Länge Ablaufschlauch | 125,00 cm |
| |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Füllmenge Baumwolle (kg) - neu (2010/30/EC) | 6,0 kg |
| Trommelvolumen (l) | 42 l |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 550 mm |
| unterschiebbar | ab 85 cm Nischenhöhe |
| Gerätehöhe (mm) | 848 mm |
| Höhe verstellbar um | 1,20 cm |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 98,40 cm |
| Nettogewicht (kg) | 68,000 kg
|