| Technische Daten | |
Frequenz (Hz) | 50 |
Spannung (V) | 220-240 |
Max. Stromstärke (A) | 10 |
Kabellänge (cm) | 180 |
Anschlusswert (W) | 1900-2200 |
Leistung Heizelement (W) | 1800 |
Anschluss der Wasserzufuhr (3/4 Zoll) | ja |
Wasserdruckbereich (N/cm2) | 3 bis 100 |
Warmwasseranschluss bis zu (°C) | 60 |
| Maße und Gewicht | |
Höhe - mit Verpackung (cm) | 85,9 |
Breite - mit Verpackung (cm) | 64,4 |
Tiefe - mit Verpackung (cm) | 66,1 |
Gewicht - mit Verpackung (kg) | 43 |
Höhe (cm) | 82 |
Breite (cm) | 59,8 |
Tiefe (cm) | 54,8 |
Gewicht (kg) | 40 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 115 |
Höhenverstellbar um (cm) | 10 |
| Funktionen | |
Zeitvorwahl (h) | 0-9 |
Wasserschutzsystem | Watersafe+ |
Display | ja |
Maßgedecke - Anzahl | 12 |
Anzahl der Spülebenen | 3 |
Trübungssensor | ja |
Antibakterielle Türdichtung | ja |
Trocknungssystem | Turbotrocknung |
Wasserenthärtung | Ja, Automatisch 50dH |
Federeinstellung für die Möbelfront | Einstellbar von vorne |
Hocheinbaufähig | ja |
Arbeitsplattenschutz | ja |
Salztrichter | ja |
Kontrollanzeige für Klarspülermangel | ja |
Kontrollanzeige für Salzmangel | ja |
Halbe Beladung | ja |
Funktion für Tab-Geschirrspülmittel | ja |
Spültemperaturen | 35-40-50-65-70 |
Anzahl der Spültemperaturen | 5 |
Bürstenloser Gleichstrommotor | ja |
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb | ja |
Flaschenhalter | ja |
Besteckkorb | ja |
Tassenablagen im Oberkorb | Höhenverstellbar |
Anzahl der Tassenablagen | 4 |
Oberkorb - Höhenverstellbarkeit | Höhenverstellbar beladen |
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb | ja |
| Programme | |
Programmanzahl | 8 |
Programme | Auto 40-65°C, Baby Protect, Eco 50°C, Fein 40°C, Intensiv 70°C, Mini 30 35°C, Schnell&Sauber 65°C, Vorspülen |
| Energie | |
Energieeffizienzklasse | A++ |
gewichteter Energieverbrauch (kWh) | 0,90 im Standardprogramm / 258 pro Jahr |
Wasserverbrauch (l) | 10 im Standardprogramm / 2800 pro Jahr |
Geräuschpegel (dB) | 44 |
gewichtete Programmdauer (min) | 179 |
Trocknungswirkungs-Klasse | A |
Standby-Verbrauch im off-mode (W) | 0,09 |
Standby-Verbrauch im left-on mode (W) | 0,85 |