|
Allgemein | |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 550 mm |
| Art der Installation | Freistehend |
| Beladungsmenge in kg | 7 |
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.390 |
| Energie-Effizienz-Klasse | A+++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) | 157 |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
| Programm Baumwolle | Economy, Standard kalt - 90°C |
| Programm Pflegeleicht | Pflegeleicht plus, Standard kalt - 60°C |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Hemden, Schnell / Mix, Sport/Fitness, Start / Nachlegen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl, Zusätzlicher Spülgang |
| Restzeitanzeige | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
| Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW | 54 |
| Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW | 75 |
| Türanschlag | Links |
| Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus | 0,12 W |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) | 0,50 W |
| mögliche Sprachen | Deutsch |
| |
| Home Connect- Steuerung und Kontrolle über App |
| |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Kalt-/Warmwasseranschluss? | |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| |
| Gehäusefarbe/-material | weiß |
| Blendenfarbe | weiß |
| Bauform | Freistehend |
| Türanschlag | Links |
| Art der Installation | Freistehend |
| Geräteart | Frontlader |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| Rollen | |
| |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 1.017 mm |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 550 mm |
| Trommelvolumen (l) | 55 |
| Höhe verstellbar um | 1,20 cm |
| Nettogewicht (kg) | 68,0 kg |
| |
| Anzeigeart Programmende | akustisch, LED-Display |
| Beladungssensor | |
| Schmutzerkennung | |
| Restzeitanzeige | |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Schallleistung Schleudern dB(A) re 1 pW | 75 |
| Schallleistung Waschen dB(A) re 1 pW | 54 |
| Spülsensor | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung |
| |
| Kaltwäsche möglich | |
| Elektronische KD-Testprogramme |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
| Programm Baumwolle | Economy, Standard kalt - 90°C |
| Programm Pflegeleicht | Pflegeleicht plus, Standard kalt - 60°C |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Hemden, Schnell / Mix, Sport/Fitness, Start / Nachlegen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl, Zusätzlicher Spülgang |
| Wasser plus | |
| |
| Schleuderdrehzahl Wahl von....bis | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | |
| |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Schaumerkennung | |
| Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
| |
| Energieverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (kWh) | 0,22 kWh |
| Energieverbrauch kWh 30°C Wolle (kWh) | 0,19 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (kWh) | 1,01 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Pflegeleicht (kWh) | 0,79 kWh |
| Energieverbrauch kWh 95°C Baumwolle (kWh) | 2,25 kWh |