| BD-Live | ja |
| Bonus View | ja |
| Internetfähig | ja |
| Bild in Bild | ja |
| Lokaler Festspeicher | ja |
| Blu-ray | 3D BD-ROM, BD-ROM, BD-R, BD-RE |
| DVD | DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-R, DVD-RW (Video & VR-Mode), DVD+R, DVD+RW (Video-Mode) |
| CD | CD-DA, DTS-CD, CD-R, CD-RW |
| Video-Komprimierungsformate | DivX HD, WMV, MKV, M4V, FLV, 3GP, AVCHD, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), VOB, AVC Rec |
| Audio-Komprimierungsformate | LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, MPEG 1/2 L2, MP3, WMA, AAC, FLAC |
| Bildformate | JPEG, GIF, PNG |
| 3D | ja |
| Manuelle Lautsprechereinmessung | ja |
| Individuelle Pegelregelung der Lautsprecher | ja |
| 4-Wege Equalizer | ja (60Hz, 300Hz, 2kHz, 10kHz) |
| Equalizer Voreinstellungen | ja |
| Lautsprecheranbindung | Drahtlos |
| Videotheken | Maxdome, Viewster, Acetrax und Welt der Wunder mit teilweise kostenlosen Filmen (?nderungen vorbehalten) |
| Videoportale | Youtube Leanback, zattoo, cinetrailer und MySpass (?nderungen vorbehalten) |
| Musikvideos und Radio | vTuner, spotify, Putpat, AUPEO, Yavido (?nderungen vorbehalten) |
| Soziale Netzwerke | facebook und twitter (?nderungen vorbehalten) |
| Nachrichten und Wetter | bild.de, euronews und AccuWeather (?nderungen vorbehalten) |
| Google Apps | Picasa und Google Maps (?nderungen vorbehalten) |
| WLAN integriert (802.11b/g/n) | ja |
| Wi-Fi Direct | ja |
| Bluetooth | ja |
| DLNA | ja |
| LAN (RJ45-Ethernet) | ja |
| Internetbrowser | ja (Vollwertiger Browser mit HTML5 und Flash 10) |
| Miracast | ja (Projizieren Sie den Smartphone-Bildschirm auf ihren Fernseher via WLAN) |
| Gracenote Music ID | ja (Identifizieren Sie Musik, die Sie gerade hören auf Knopfdruck. Unterst?tzte Quellen: CD, Stream, Datei) |
| Gracenote Video ID | ja (Informationen zum aktuell laufenden Video auf Knopfdruck. Unterst?tzte Quellen: Blu-ray, DVD) |
| Smartphone als Fernbedienung | ja (iPhone/Android App kostenlos erhältlich) |
| Smart Share | ja (alle Medien aller angeschlossenen Geräte auf einen Blick) |
| SIMPLINK | ja |
| Band | FM |
| RDS | ja |
| Stationsspeicher | 50 |
| iPhone/iPod | ja |
| iPad | ja |
| Android | ja |
| Drahtlose Rücklautsprecher | ja |
| Wandmontage | ja |
| Audior?ckkanal | ja |
| Private Sound Mode | ja (Genießen Sie ihren Film ohne die anderen zu st?ren. Der Ton wird per WLAN auf das Smartphone ?bertragen.) |
| All-in-One Search | ja mit Autovervollst?ndigung (Durchsuchen Sie bequem gleichzeitig das Internet und die Smart TV Platform nach Ihrem Suchbegriff) |
| Sofortiges Öffnen der Schublade | ja |
| Quick Boot | ja (Schneller Systemstart) |
| Erinnerung an letztgesehene Szene | ja |
| Fotozoom | ja |
| Unterstüzung externer Festplatten | ja |
| Sleep Timer | ja |
| Kindersicherung | ja |
| Display | ja |
| Bildschirmschoner | ja |
| Video DAC | 148MHZ/12bit |
| Ultra HD (4K) Upscaling | ja |
| 1080p Upscaling | ja |
| 2D-zu-3D-Konvertierung | ja |
| Farbe | Deep Color (erweiterte Farbtiefe), xvYCC (erweiterter Farbraum) |
| Signalausgabe | PAL/NTSC bis zu 1080p 24Hz/60Hz |
| Konvertierung zwischen PAL und NTSC | ja |
| BitStream | ja |
| 9.1 Kanal mit Audyssey DSX 2-Technologie (Dynamic Surround Expansion) | ja (Vier zusätzliche nach oben abstrahlende Lautsprecher sorgen für noch nie dagewesene Räumlichkeit) |
| Änderung des Dynamikumfangs | ja |
| Zufallswiedergabe | ja |
| A-B Wiederholung | ja |
| Zeitlupe | ja |
| AUSGANGSLEISTUNG IN WATT (RMS) | |
| Gesamt | 1.200 |
| Front | je 196 |
| Center | 196 |
| Effekt | je 196 |
| Subwoofer | 220 |
| ANSCHLÜSSE | |
| HDMI-OUT | ja, mit Audiorückkanal |
| HDMI-IN | 2 x |
| Digitaler Audioeingang | ja (optisch) |
| Analoger Audioeingang (Cinch) | ja |
| LAN (RJ45-Ethernet) | ja |
| 75Ω Antennenanschluss | ja |
| Anschluss für Wireless Speaker Dongle | ja |
| USB Plus | 2 x |
| Klinke (Portable In) | ja |
| STROMVERSORGUNG | |
| Netzspannung in Volt | 200-240 |
| Netzfrequenz in Hz | 50/60 |
| Leistungsaufnahme in Watt | 110 |
| Leistungsaufnahme (Standby) in Watt | < 0,5 |
| MASSE (B X H X T) | |
| Haupteinheit in mm | 440 x 65 x 298 |
| Front-Lautsprecher in mm | 88 x 181 x 81 |
| Center-Lautsprecher in mm | 360 x 81 x 70 |
| Effekt-Lautsprecher | 88 x 121 x 81 |
| Subwoofer in mm | 251 x 336 x 310 |