| Technische Daten | |
| |
| Produkttyp: | Side-by-Side |
| Bauform: | Standgerät |
| Bauart: | freistehend |
| Sternekennzeichnung: | 4 Sterne |
| Kältemittel: | R600a |
| Nutzinhalt gesamt: | 601 Liter |
| Lagerzeit bei Störung: | 10 Std. |
| Kühlteil | |
| Abtauvorgang im Kühlteil: | nein |
| Umluftventilation: | ja |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil): | 2 |
| Anzahl Türfächer: | 7 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil: | 4 |
| Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen): | 4 |
| Barfach: | ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil: | 2 transparente Schubladen, 4 Security-Glas-Abstellflächen, Variables Flaschenregal, Snack Corner |
| Gefrierteil | |
| Gefrierkapazität: | 12 kg / 24 Std |
| Gefrierteilposition: | Links |
| Anzahl Gefrierfächer: | 6 |
| Anzahl Ablageflächen Gefrierteil: | 4 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür: | 2 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil: | no-frost-System |
| No Frost (verminderte Eisbildung): | ja |
| Schnellgefrierfunktion: | ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil: | 4 Security-Glas-Abstellflächen, 2 transparente Schubladen |
| Ausstattung | |
| Feuchtefilter: | ja |
| integrierter Flaschenhalter: | ja |
| Wasseranschluss: | nein |
| Wasserspender: | ja |
| Eiswürfelspender: | ja |
| Gefrierfach: | ja |
| Türanschlag: | nicht wechselbar |
| Anzahl Türen: | 2 |
| Innenbeleuchtung: | ja |
| WLAN: | ja |
| App-steuerbar: | ja |
| Besondere Merkmale: | interner Wassertank (4L) / kein Festwasseranschluss notwendig, Technische Besonderheiten: Inverter Linear Kompressor (Super Silent), Total No-Frost (nie wieder abtauen), Multiairflow Umluftkühlung (schnelle und gleichmäßige Kühlung der Lebensmittel) Technische Ausstattung: Pure N Fresh (Luftfilterung im Kühlbereich), LED Beleuchtung im Gefrier- und Kühlteil, Door Mounted Icemaker, Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, Schnellgefrieren (zuschaltbare Schnellkühlung für den gesamten Gefrierteil), Kindersicherung, Easy Open Handle, Door-in-Door™, Fresh Balancer (variable feuchtigkeitsregulierende Oberfläche für Obst oder Gemüselagerung), Metall Applikationen im Gefrier- und Kühlteil, Moist Balance Crisper (optimaler Feuchtigkeitsgehalt), Smart Diagnosis™ (telefonische Fehlerdiagnose) |
| Anzeige/Steuerung | |
| Display: | Digitaldisplay |
| Temperaturregulierung: | ja |
| Temperatur regelbar Kühlteil: | ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil: | ja |
| Energieversorgung | |
| Energieverbrauch: | 1.03 kWh |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T): | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
| Farbe: | Edelstahl |
| Breite: | 912 mm |
| Höhe: | 1790 mm |
| Tiefe: | 738 mm |
| Gewicht: | 132 kg |
| Packmaße (BxHxT) (cm): | 96.8 x 189.1 x 77 cm |
| Jährlicher Energieverbrauch: | 376 kWh/Jahr |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jah |
| Nutzinhalte der Kühlfächer: | 405 Liter |
| Nutzinhalte der Kühlfächer |
| Nutzinhalte der Gefrierfächer: | 196 Liter |
| Nutzinhalte aller Gefrierfächer |
| Sternekennzeichnung: | 4 Sterne |
| Klimaklasse: | T |
| Luftschallemission: | 39 dB (A) |