| Allgemeine Informationen | |
| Fassungsvermögen | 8kg/5kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 5,44 kWh |
| Energieverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 1,04 kWh |
| Waschwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Schleuderwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Restfeuchte in % | 44% |
| Maximale Schleuderzahl | 1400 U/min |
| Füllmenge (Waschen) | 8 kg |
| Füllmenge (Trocknen) | 5 kg |
| Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 112 ? |
| Wasserverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 48 ? |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 664 min |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Nur Waschen und Schleudern) | 254 min |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Waschen) | Baumwolle 60°C + Intensiv |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Trocknen) | Trocknen Baumwolle |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Energieverbrauch) | 1088 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 22400 ? |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Energieverbrauch) | 208 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 9600 ? |
| Geräuschpegel (Waschen/Schleudern/Trocknen) | 49/73/62 dBA |
| Besonderheiten | |
| AddWash™ | Ja |
| SchaumAktiv-Technologie | Ja |
| FleckenIntensiv Option | Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| AirWash - Auffrischen leicht gemacht | Ja |
| Sensorische Mengenautomatik | Ja |
| Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge | Ja |
| Pflegetrommel | Q-Drum |
| Smart Check | Ja |
| Selbstreinigende Schublade | Ja |
| Hygiene-Dampfprogramm | Ja |
| QuickDrive™-Technologie | Ja |
| Wifi SmartControl 2.0 mit Q-rator | Ja |
| Silikonbeschichteter Heizstab | Ja |
| Programme & Optionen | |
| AirWash - einfach Auffrischen, leicht gemacht | Ja |
| Trocknen Pflegeleicht | Ja/Ja |
| FleckenIntensiv/Vorwäsche/Intensiv | Ja/Ja/Ja |
| Endzeitvorwahl/SmartCheck/Sound aus | Ja/Ja/Ja |
| Zeitgesteuertes Trocknen/Schranktrocken | Ja/Ja |
| Trockenfunktion hinzuwählen | Ja |
| SPEED Wash & DRY in NUR 3 Stunden | Ja |
| Baumwolle/Energiesparen/Pflegeleicht/Feinwäsche (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Hygiene-Dampfprogramm/Schnelle Wäsche 15´/Spülen + Schleudern (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja/Ja |
| ECO-Trommelreinigung/Wolle | Ja/Ja |
| Einstellungen | |
| Auswahl Temperatur | 95-60-40-30-20-kalt |
| Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-1200-1000-800-400-kein Schleudern-Spülstopp |
| Sicherheit | |
| Überspannungsschutz / Antischaumkontrolle / Kindersicherung | Ja/Ja/Ja |
| Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |
| Logistische Daten/Weitere Informationen |
| Trommelvolumen | 66 ? |
| Durchmesser Bullauge | 360 mm |
| Abmessungen (B x H x T) Netto/Brutto | 600 x 850 x 600/666 x 890 x 736 mm1) D2 |
| Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür | 690 mm1) D1 |
| Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür | 1190 mm1) D3 |
| Smart | |
| WiFi Embedded | Yes |
| Bluetooth | No |
| WiFi Dongle(Separate sale) Support | No |
| WiFi Kit | No |
| App Connectivity | |
| SmartThings App Support | Yes |