| Ausstattung | |
| Fassungsvermögen | 8 kg |
| Display | digitales Display |
| Typ | Kondensator |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Steuerung mit Automatik/ohne Automatik | Ja |
| Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung | 1,43 kWh |
| Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung | 0,8 kWh |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) mit vollständiger Befüllung | 0,5 W |
| Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand (P_l) mit vollständiger Befüllung | 5 min |
| Dauer des unausgeschalteten Zustands (Tl) | 10 min |
| Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung (Tt) | 141 min |
| Programmdauer (T_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung | 169 min |
| Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit teilweiser Befüllung | 120 min |
| Kondensationseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | B |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung (C_dry) | 81% |
| Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung (C_dry½) | 81% |
| Gewichtete Kondensationseffizienz (C_t) | 81% |
| Trocknen bei vollständiger Befüllung | 65 dB |
| Höhe | 850 mm |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Gewicht (netto) | 50 kg |
| Spannung | 230 V |
| Leistungsaufnahme | 600 W |
| Frequenz | 50 Hz |
| Besonderheiten | |
| AirWash - einfach Auffrischen, leicht gemacht | Ja |
| LED-Trommelinnenbeleuchtung | Ja |
| Optimal Dry - Sensorgesteuertes Trocknen | Ja |
| Komfort-Filter 2 in 1 | Ja |
| Super Kurz 35´ | Ja |
| Pflegetrommel | Diamond |
| SmartCheck – Problemlösung per App | Ja |
| Kondenswasserstands-Anzeige am Behälter | Ja |
| Filterreinigungsalarm | Ja |
| Wechselbarer Türanschlag | Ja |
| Knitterschutz | Ja |
| Reversierende Trommel | Ja |
| Individuell wählbare Temperatur & Trockengrad | 3 Level |
| SuperSpeed Trocknen | Ja |
| Wifi SmartControl 2.0 mit Q-rator | Ja |
| Programme & Optionen | |
| Sensorgesteuerte Trockenprogramme (Sensor Trocknen) | 10 |
| Zeitgesteuerte Trockenprogramme (Manuelles Trocknen) | 4 |
| Super Kurz 35´/Zeit Trocknen/ |
| warm lüften/kalt lüften | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Baumwolle/Pflegeleicht/Feinwäsche/ |
| Mischbeladung/AirWash/SuperSpeed | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| Super Trocknen/Bügeltrocken/Wolle/Outdoor/XXL-Wäsche | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| Trockengrad auswählen/Zeiteinstellung/Signal Mischbeladung/Knitterschutz | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Beleuchtung/Alarm aus/Endzeitvorwahl/SmartControl/SmartCheck | Ja/Ja/Ja/Ja/Ja |
| Sicherheit | |
| Kindersicherung | Ja |
| Sonstige Infos | |
| Kühlmittel | R-134a [GWP > 150] |
| Kühlmittelmenge | 0,37 kg |
| Länge Anschlusskabel | 1,5 m |
| Trommelvolumen | 115 ? |
| Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür | 1095 mm |
| Öffnungswinkel | 115 Grad |
| Bullauge (H x B) | 400/315 mm |
| Abmessungen Brutto (H x B x T) | 884 x 666 x 695 mm |