| Technische Daten | |
| | |
Prozessor | |
| Prozessorgeschwindigkeit | 2,1 GHz, 1,5 GHz |
| Prozessortyp | Octa-Core |
| |
| Display | |
| Displaygröße (Hauptdisplay) | 12,92 cm / 5,1 |
| Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) | 2560 x 1440 (Quad HD) |
| Displaytechnologie (Hauptdisplay) | dual edge Super AMOLED |
| Anzahl Farben (Hauptdisplay) | 16M |
| S Pen-Unterstützung | Nein |
| |
| Kamera | |
| Auflösung VideoaufnahmeUHD 4K (3840 x 2160 Pixel) | @30fps |
| Auflösung Hauptkamera | CMOS 16,0 MP |
| Auflösung Frontkamera | CMOS 5,0 MP |
| Blitz Hauptkamera | Ja |
| Autofokus Hauptkamera | Ja |
| |
| Speicher | |
| Arbeitsspeicher in GB | 3 GB |
| Interner Gerätespeicher in GB | 32 GB |
| Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB | 25.3 GB |
| |
| Netzwerkspezifikation | |
| Multi-SIMSingle-SIM | |
| Größe SIM-Karte | Nano-SIM (4FF) |
| Infrastruktur | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD |
| GSM (2G) | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
| UMTS (3G) | B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) |
| 4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B18 (800), B19(800), B20 (800), B26(800) |
| |
| Konnektivität | |
| ANT+ | Ja |
| USB-Version | USB 2.0 |
| Standortbestimmung | GPS, GLONASS, Beidou |
| Headset/Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss |
| MHL-Schnittstelle | Nein |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz, VHT80 MIMO |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| DLNA™-Schnittstelle | nein |
| Bluetooth-Version | Bluetooth v4.1 |
| NFC | Ja |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
| Synchronisation | Smart Switch (PC version) |
| Betriebssystem | Android |
| |
| Bedienfunktion | |
| Formfaktor | Touch |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdruckscanner, Lagesensor, Kompass, Hall-Sensor, Pulsmesser, Annäherungssensor, RGB Licht Sensor |
| |
| Abmessung und Gewicht | |
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe in mm) | 142.1 x 70.1 x 7.0 |
| Gewicht (in g) | 132 |
| |
| Akku | |
| Internet-Nutzungsdauer (3G) (in Stunden) | Bis zu 10 |
| Internet-Nutzungsdauer (LTE) (in Stunden) | Bis zu 11 |
| Internet-Nutzungsdauer (WLAN) (in Stunden) | Bis zu 12 |
| Videowiedergabe (in Stunden) | Bis zu 13 |
| Akku-Kapazität (mAh) | 2600 |
| Austauschbar | Nein |
| Musikwiedergabe (in Stunden) | Bis zu 50 |
| Gesprächszeit (3G WCDMA) (in Stunden) | Bis zu 18 |
| |
| Audio und Video | |
| Videoformate (Wiedergabe) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Videoauflösung (Wiedergabe) | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @30fps |
| Audioformate (Wiedergabe) | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| |
| Services und Apps | |
| Wearable Device Support | Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear |
| S Voice | Ja |
| Mobile TV | Nein |