Prozessor | |
| 2,7 GHz, 1,7 GHz |
Prozessortyp | Octa-Core |
| |
| 15,80 cm (6,2 volles Rechteck) / 15,45 cm (6,1 innerhalb der Abrundungen) |
Displayauflösung in Pixel (Hauptdisplay) | 2960 x 1440 (Quad HD+) |
Displaytechnologie (Hauptdisplay) | dual edge Super AMOLED Display |
Anzahl Farben (Hauptdisplay) | 16 Mio. |
S Pen-Unterstützung | Nein |
| |
| 12,0 MP + 12,0 MP |
Hauptkamera - Blende | F1.5/F2.4 (Variable Blende), F2.4 |
Autofokus Hauptkamera | Ja |
Optischer Bildstabilisator Hauptkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera | 8,0 MP |
Frontkamera - Blende | F1.7 |
Autofokus Frontkamera | Ja |
Optische Bildstabilisierung Frontkamera | Nein |
Blitz Hauptkamera | Ja |
Blitz Frontkamera | Nein |
Auflösung Videoaufnahme | UHD 4K (3840 x 2160 Pixel) @60fps |
Slow-Motion | 960fps @HD, 240fps @FHD |
| |
| 6 |
Interner Gerätespeicher in GB | 64 |
Frei verfügbarer interner Gerätespeicher in GB* | Ca. 50,3 |
Speichererweiterung | microSD (bis zu 400 GB) |
| |
Infrastruktur | GSM (2G), W-CDMA (3G), TD-SCDMA (3G), FDD-LTE (4G), TDD-LTE (4G) |
GSM-Band | GSM 850 MHz, GSM 900 MHz, DCS 1800 MHz, PCS 1900 MHz |
UMTS-Band | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
3G TD-SCDMA | B34(2010), B39(1880) |
LTE-Band | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
| |
| Ja |
USB-Schnittstelle | USB Typ-C |
USB-Version | USB 3.1 Gen. 1 |
Standortbestimmung | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
Headset/Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss |
MHL-Schnittstelle | Nein |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 + 5 GHz), VHT80 MU-MIMO,1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Ja |
Bluetooth®-Version | Bluetooth® v5.0 (LE bis zu 2 Mbps) |
NFC | Ja |
Synchronisation | Smart Switch (PC Version) |
| |
Abmessungen (HxBxT in mm) | 158,1 x 73,8 x 8,5 |
Gewicht (in g) | 189 |
| |
Internet-Nutzungsdauer (3G) (in Stunden) | Bis zu 13 |
Internet-Nutzungsdauer (LTE) (in Stunden) | Bis zu 15 |
Internet-Nutzungsdauer (WLAN) (in Stunden) | Bis zu 15 |
Videowiedergabe (in Stunden) | Bis zu 18 |
Akku-Kapazität (mAh) | 3500 |
Austauschbar | Nein |
Musikwiedergabe (in Stunden) | Bis zu 54 |
Musikwiedergabe (in Stunden, Always On Display deaktiviert) | Bis zu 94 |
Gesprächszeit (3G WCDMA) (in Stunden) | Bis zu 25 |
| |
| Ja |
Videoformate (Wiedergabe) | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Videoauflösung (Wiedergabe) | UHD 4K (3.840 x 2.160)@120fps |
Audioformate (Wiedergabe) | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |