| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr1) | 445 kWh/Jahr |
| Volumen des Kühlfachs | 351 ? |
| Gefrierfachvolumen (Vier Sterne Fach) | 176 ? |
| Gefrierfachvolumen (Zwei Sterne Fach) | 23 ? |
| Sterne-Einstufung | **** |
| Frostfreie Fächer | Kühlfach, Gefrierfach |
| Lagerzeit bei Störung in Std. | 14 Std. |
| Gefriervermögen in kg/24 Std. | 12 kg/24 Std. |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T Das Gerät ist für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 43°C ausgelegt. |
| Luftschallemission | 40 db(A) |
| Spezifikationen | |
| Kategorie | French Door - 4 Türig |
| Nutzinhalt gesamt | 550 ? |
| Display (außen/innen) - (Schwarz/Metal Skin) | außen - Metal Skin |
| Griffart (Griffstange/Easy Handle/Griffmulde) | Griffmulde |
| Farbe Front/Seitenwände | Edelstahl/Edelstahl Look |
| Spezifikationen F-Hub | |
| Display Auflösung | Full HD (1080 x 1920) |
| CPU/Memory | Kant-M 1,7 Ghz, DDR 3 GB |
| Bewegungssensor/Mikrofon/Lautsprecher | 1/2/AKG 2 x 7,5W |
| Kameras | 3 Kameras im Kühlteil |
| USB/WiFi/Bluetooth | 2.0 / 802.11.b/g/n / 4.0 |
| Besonderheiten | |
| Total NoFrost+ | Ja |
| TwinCooling/Triple Cooling | Triple Cooling |
| Metal Cooling | Ja |
| SpaceMax/Space Max Pro Technologie | Ja |
| Smart Sensor/Multi Airflow | Ja/Ja |
| Design | French Door - 4-Türig |
| Tür-offen-Warnsignal | Ja |
| Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich | Ja |
| Dispenser (Wasser/Eiswürfel/Crushed Ice) | Ja/Ja/Ja |
| Frischwasseranschluss/Wassertank | Frischwasseranschluss |
| Ausstattung Kühlbereich | |
| Innenbeleuchtung | LED Top Light |
| Anzahl Ablagefläche/Anzahl Schubladen | 5 (2 davon verstellbar)/2 |
| Frischeschubladen (Fresh Zone/Chef Zone/Cool Select Zone/Obst- und Gemüseschublade) | Gemüseschublade |
| Flexible Ablage (Easy Slide/Slide-In Shelf/Slide/Fold Shelf) | Fold Shelf |
| Silberdekor | Ja |
| Eierbehälter | Ja |
| Ausstattung Gefrierbereich | |
| Automatischer Eisbereiter | In-Door Icemaker |
| Anzahl Ablagen | 2 ausziehbare inkl. Cool Select Zone Bereich |
| Anzahl Türfächer/Anzahl verstellbare Türfächer | 6 geschlossene inkl. Cool Select Zone Bereich |
| Anzahl Schubladen | 4 geschlossene inkl. Cool Select Zone Bereich |
| Programme/Einstellungen | |
| Power Freeze/Urlaubsschaltung | Ja/Ja |
| Abmessungen + Gewichte | |
| Abmessungen inkl. Türen mit Griff | (H x B x T)1825 x 908 x 733 mm |
| Abmessungen inkl. Türen ohne Griff | (H x B x T)1825 x 908 x 733 mm |
| Abmessungen ohne Türen | (H x B x T)1825 x 908 x 610 mm |
| Verpackungsmaße | (H x B x T)1900 x 974 x 776 mm |
| Elektrischer Anschluss | |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |