| Energieeffizienzklasse A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE C) | 389 kWh/Jahr1) |
| Volumen des Kühlfachs | 407 |
| Volumen des Kaltlagerfachs | 210 |
| Gefrierfachvolumen (Vier Sterne Fach) | 191 |
| Gefrierfachvolumen (Zwei Sterne Fach) | 19 |
| Sterne Gefrierfach | **** |
| Frostfreie Fächer | Kühlfach, Gefrierfach |
| Lagerzeit bei Störung in Std. | 10 Std. |
| Gefriervermögen in kg/24 Std. | 12 kg/24 Std. |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T Das Kühl/Gefriergerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen von 10 bis 43 ausgelegt. |
| Luftschallemission | 39 dB(A) |
| Spezifikationen | |
| Nutzinhalt gesamt | 617 |
| Display (außen/innen) - (Schwarz/Metal Skin) | innen |
| Griffart (Griffstange/Easy Handle/Griffmulde) | Griffmulde |
| Besonderheiten | |
| Total NoFrost+ | Ja |
| TwinCooling/Triple Cooling | Twin Cooling+ |
| SpaceMax/Space Max Pro Technologie | Ja |
| Smart Sensor/Multi Airflow | Ja/Ja |
| Tür-offen-Warnsignal | Ja |
| Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich | Ja |
| Dispenser (Wasser/Eiswürfel/Crushed Ice) | Ja/Ja/Ja |
| Precise Chef Cooling Technologie | Ja |
| Ausstattung Kühlbereich | |
| Innenbeleuchtung | LED Lichtsäule |
| Anzahl Ablagefläche/Anzahl Schubladen | 4 (oben), 2 (unten) |
| Frischeschubladen (Fresh Zone/Chef Zone/Cool Select Zone/Obst- und Gemüseschublade) | Gemüseschublade |
| Anzahl Türfächer/Anzahl verstellbare Türfächer | 5 |
| Eierbehälter/Eiswürfelschale | Ja/Ja |
| Ausstattung Gefrierbereich | |
| Automatischer Eisbereiter | In-Door Icemaker |
| Programme/Einstellungen | |
| Power Freeze/Urlaubsschaltung | Ja/Ja |
| Maße und Gewicht | |
| Abmessungen inkl. Türen mit Griff | (H x B x T)1780 x 912 x 716 mm |
| Abmessungen inkl. Türen ohne Griff | (H x B x T)1780 x 912 x 716 mm |
| Abmessungen ohne Türen | (H x B x T)1780 x 912 x 610 mm |
| Verpackungsmaße | (H x B x T)1912 x 960 x 776 mm |
| Elektrischer Anschluss | |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |