| Kategorie | 7 (Kühl-/Gefrierkombination) |
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch (AE C) | 385 kWh/Jahr1) |
| Volumen des Kühlfachs | 394 ? |
| Volumen des Kaltlagerfachs | 210 ? |
| Gefrierfachvolumen (Vier Sterne Fach) | 191 ? |
| Gefrierfachvolumen (Zwei Sterne Fach) | 19 ? |
| Sterne Gefrierfach | **** |
| Frostfreie Fächer | Kühlfach, Gefrierfach |
| Lagerzeit bei Störung in Std. | 10 Std. |
| Gefriervermögen in kg/24 Std. | 12 kg/24 Std. |
| Klimaklasse | SN, N, ST, T Das Kühl/Gefriergerät ist für einen Betrieb bei Raumtemperaturen von 10? bis 43? ausgelegt. |
| Luftschallemission | 39 dB(A) |
| Spezifikationen | |
| Kategorie | Side-By-Side |
| Nutzinhalt gesamt | 604 ? |
| Display (außen/innen) - (Schwarz/Metal Skin) | innen |
| Griffart (Griffstange/Easy Handle/Griffmulde) | Griffmulde |
| Besonderheiten | |
| Total NoFrost+ | Ja |
| TwinCooling/Triple Cooling | Twin Cooling+ |
| Metal Cooling | Innenrückwand |
| SpaceMax/Space Max Pro Technologie | Ja |
| Smart Sensor/Multi Airflow | Ja/Ja |
| Design | 3 Door Side-by-Side |
| Tür-offen-Warnsignal | Ja |
| Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich | Ja |
| Dispenser (Wasser/Eiswürfel/Crushed Ice) | Ja/Ja/Ja |
| Precise Chef Cooling Technologie | Ja |
| Frischwasseranschluss/Wassertank | Frischwasseranschluss |
| Wi-Fi ready | Wi-Fi Dongle optional erhältlich |
| Ausstattung Kühlbereich | |
| Innenbeleuchtung | LED Lichtsäule |
| Anzahl Ablagefläche/Anzahl Schubladen | 4 (oben), 2 (unten) |
| Frischeschubladen (Fresh Zone/Chef Zone/Cool Select Zone/Obst- und Gemüseschublade) | Flex Zone (unten) |
| Flexible Ablage (Easy Slide/Slide-In Shelf/Slide/Fold Shelf) | Easy Slide (unten) |
| Anzahl Türfächer/Anzahl verstellbare Türfächer | 3 |
| Silberdekor | Ja |
| Eiswürfelschale | Ja |
| Flaschenregal/Eierbehälter | Ja/Ja |
| Ausstattung Gefrierbereich | |
| Automatischer Eisbereiter | In-Door Icemaker |
| Programme/Einstellungen | |
| Power Freeze/Urlaubsschaltung | Ja/Ja |
| Maße und Gewicht | |
| Abmessungen inkl. Türen mit Griff | (H x B x T)1780 x 912 x 716 mm |
| Abmessungen inkl. Türen ohne Griff | (H x B x T)1780 x 912 x 716 mm |
| Abmessungen ohne Türen | (H x B x T)1780 x 912 x 610 mm |
| Verpackungsmaße | (H x B x T)1912 x 960 x 776 mm |
| Gewicht netto | 130 kg |
| Gewicht brutto | 139 kg |
| Elektrischer Anschluss | |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 Hz |