| Video | |
| Bild-Engine | UHD Up-Scaling |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 1500 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Contrast |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Precision Black (Local Dimming) | Nein |
| Active Crystal Color | Ja |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Nein |
| PurColor | Nein |
| Auto Depth Enhancer | Nein |
| Contrast Enhancer | Ja |
| Auto Motion Plus | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| Ultra Black Panel | Nein |
| Peak Illuminator | Nein |
| Supreme Motion | Nein |
| |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| DTS Codec | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
| Lautsprecher-Typ | 2-Kanal (Down Firing + Bass Reflex) |
| Woofer | Nein |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| TV SoundConnect | Ja |
| Bluetooth-Kopfhörer Unterstützung | Ja |
| Soundmodus für Wandmontage | Ja |
| |
| Smart TV | |
| Samsung Smart Hub | Ja |
| Sprachsteuerung | Nein |
| Web Browser | Ja |
| Apps | Ja |
| Cloud Gaming | Ja |
| Games | Ja |
| |
| Konvergenz | |
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV, DLNA | Ja |
| App Casting | |
| Wireless TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja |
| Wired TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja |
| Bluetooth Low Energy | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| |
| Ausstattung | |
| Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
| Prozessor | Quad Core |
| Barrierefreiheit | Voice Guide (Sprachunterstützung), Schriftgröße und -kontrast erhöhen |
| Digital Clean View | Ja |
| Ultra Clean View | Ja |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Untertitel-Unterstützung | Ja |
| ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Nein |
| Spiele-Modus | Ja |
| Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Teletext (TTX) | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Nein |
| One Connect Box | Nein |
| Universalfernbedienung | Nein |
| Kanallisten-Kopierfunktion über USB | Ja |
| Sport-Modus | Ja, Basis-Funktionen |
| |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/S2/T2 HD |
| Analoger Tuner | Ja |
| Twin Tuner | Nein |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.3) |
| HbbTV | Ja |
| Unicable/SatCR | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| HEVC-Unterstützung über DVB-S2 (UHD-Kanäle) | Ja |
| HEVC-Unterstützung über DVB-T2 | Ja |
| |
| Konnektivität | |
| HDMI | 3 |
| USB | 2 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite Eingang (AV) | 1 (Gemeinsame Verwendung von Component Y) |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| CI+-Slot | 1 |
| HDMI-ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| WLAN integriert | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| |
| Design | |
| TV-Design | Metallic Bar (Conventional) |
| Front-Farbe | Silber |
| Lichteffekt (Deko) | Nein |
| Standfuß | Calyx Quad |
| VESA Wandhalterungsnorm | 200 x 200 |
| |
| Unterstützte Wiedergabeformate |
| Video Codec | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10, Main4:2:2 10) in MKV/MP4/TS Container, Motion JPEG, MVC, Divx 3.11 / 4 / 5 / 6, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3, Window Media Video v7(WMV1),v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 |
| Audio Codec | MP3, AAC, FLAC, Vorbis, WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
| Container | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM |
| Dateiendung | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, divx, webm, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
| |
| Leistung/Energieverbrauch |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Bildschirmdiagonale in cm / Zoll | 108 cm (43 Zoll) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 70 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 79 |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,3 |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0 |
| Blei | vorhanden |
| Ökosensor | Ja |
| Stromversorgung | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| |
| Abmessungen (B x H x T) mm |
| Maße ohne Fuß (mm) | 968,8 x 565,2 x 55,4 |
| Maße mit Fuß (mm) | 968,8 x 622,8 x 264,2 |
| Verpackung (mm) | 1100 x 646 x 132 |
| |
| Gewicht (kg) | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 10,5 |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 12,7 |
| Gewicht brutto | 15,5 |