| Komfort / Ausstattung | |
Samsung 3D-Technologie | Ja mit 2D / 3D-Konvertierung |
Dual Core | Ja |
Family Story/Fitness/Kids | Ja |
Internetfähig | Smart Hub / Samsung Apps |
Search All/Your Video/Social TV | Ja |
Explore 3D | Ja |
Webbrowser | Ja |
Connect Share Movie | Ja |
Recorderfunktion (PVR) für TV | Ja |
TimeShift | Ja |
Skype™ on Samsung TV | Ja |
BD Wise Plus | Ja |
Teletext (TTX) | Ja |
Menüsprachen | 29 EU Sprachen |
AllShare/Wi-Fi Direct | Ja |
AllShare Play | Ja |
Samsung SMART View | Ja |
Bild-in-Bild | Ja |
Anynet+ (HDMI™-CEC) | Ja |
Kanalsuchmodus/Kanallisten-Kopierfunktion | Ja |
Uhrzeit & An/Aus Timerschaltung | Ja |
Elektronische Programmzeitschrift | Ja |
Spielemodus | Ja |
Ton | |
3D Sound | Ja |
Dolby-Technologie | Dolby™ Digital Plus, Dolby Pulse |
Klangsystem | DNSe |
DTS-Unterstützung | Dts 2.0 + Digital Out |
Ausgangsleistung (RMS) | 2 x 10 W |
Eingebaute Lautsprecher | Abwärtsgerichtet / verborgen |
Design | |
Design TV | One Design (5 mm) / Tintenschwarz |
Slim Bauform | Ultra Slim |
Standfuß | Kreuzfuß, drehbar |
Smart Bedienen | |
Integrierte HD Kamera (neigfähig) | ja |
Gesichtserkennung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Sprachsteuerung | ja |
Kamera App | ja |
Empfang / Übertragung | |
Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-T / C / S2 (MPEG4 / HD) |
Tunertyp | Analog |
Common Interface Typ | 1 CI+ Schacht |
HBBTV | Ja |
Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
HD+ Kompatibel (Astra 19,2) | Ja |
Anschlussmöglichkeiten | |
HDMI™-Anschlüsse | 3 |
USB-Anschlüsse | 3 |
WLAN integriert | Ja |
Smart Evolution Ready | Ja |
PC-Eingang (via HDMI) | Ja |
Komponenteneingang (YPbPr) | 1 |
Composite (FBAS) Eingang | 1 |
Audio Digitalausgang | S / PDF (optisch) |
SCART | 1 |
Antenneneingang | 1 x RF-In (Sat); 1 x RF-In (Kabel) |
Kopfhörerausgang | Klinkenanschluss (3,5 mm) |
DVI Audioeingang | 1 Klinkenanschluss |
Netzwerkanschluss (LAN) | Ethernet |
Mobile High-Definition link (MHL) | Ja |
Unterstützte Formate / USB / AllShare | |
Leistung/Energieverbrauch | |
Lieferant | Samsung |
Artikelname | UE55ES7090 |
Energieeffizienzklasse | A |
Bildschirmdiagonale in cm | 138 cm |
Bildschirmdiagonale in Zoll | 55 Zoll |
Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 110 W |
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 161 kWh |
Passives Stand-by (Werkseinstellung) | 0,1 W |
Aktives Stand-by (Aktivierte Spracheingabe) | 0,49 W |
Energieverbrauch im Aus-Zustand | Nein |
Bildschirmauflösung | Full HD 1.920 x 1.080 Pixel |
Lichtsensor (Eco Sensor) | Ja |
Stromversorgung | AC220 - 240 V 60 Hz |
Stromverbrauch im Energiesparmodus | 55 W |
Abmessungen (B x H x T) mm | |
Maße Verpackung (B x H x T) | 1.535 x 838 x 165 mm |
Maße mit Fuß | 1.238,4 x 790,4 x 276,7 mm |
Maße ohne Fuß | 1.238,4 x 728 x 29,7 mm |
Gewicht (kg) | |
Gewicht mit Verpackung | 24,3 kg |
Gewicht mit Fuß | 18,3 kg |
Gewicht ohne Fuß | 16,4 kg |