| Display | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmdiagonale | 138 cm (55 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Video | |
| Bild-Engine | UHD Upscaling |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 1300 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Contrast |
| Micro Dimming | UHD Dimming |
| Contrast Enhancer | Ja |
| Auto Motion Plus | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| PurColor | Ja |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| DTS Codec | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 20 W |
| Lautsprecher-Typ | 2 Kanäle (Down Firing + Bass Reflex) |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Bluetooth Audio-Unterstützung | Ja |
| Smart TV | |
| Samsung Smart Hub | Ja |
| Web Browser | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Samsung Connect Sound | Ja |
| Samsung Smart View App | Ja |
| Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten |
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV, DLNA | Ja |
| 360° Video Player | Ja |
| App Casting | Ja |
| Wireless TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja |
| Wired TV On (Samsung Wake on LAN | )Ja |
| Bluetooth Low Energy | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Komfort/Ausstattung | |
| Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
| Prozessor | Quad-Core |
| Barrierefreiheit | Voice Guide (Vorlesefunktion); Schriftgröße und -kontrast erhöhen; Lernprogramm für Fernbedienung; Mehrfachaudioausgabe (Bluetooth + TV-Lautsprecher) |
| Digital Clean View | Ja |
| Ultra Clean View | Ja |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Untertitel-Unterstützung | Ja |
| ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Nein |
| Spiele-Modus | Ja |
| Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch |
| Bild-in-Bild | Nein |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Teletext (TTX) | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Nein |
| One Connect Box | Nein |
| Universalfernbedienung | Ja |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | DVB-C/S2/T2 HD |
| Analoger Tuner | Ja |
| Twin Tuner | Nein |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.3) |
| HbbTV | Ja |
| Unicable/SatCR | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| HEVC-Unterstützung über DVB-S2 (UHD-Kanäle) | Ja |
| HEVC-Unterstützung über DVB-T2 | Ja |
| Konnektivität | |
| HDMI™ | 3 |
| USB | 2 |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Composite Eingang (AV) | 1 (Gemeinsame Verwendung von Component Y) |
| Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 2 |
| CI+-Slot | 1 |
| WLAN | Ja |
| HDMI-ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| One Connect Box | Nein |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Design | |
| TV-Design | Deco Mold |
| Lichteffekt (Deko) | Nein |
| VESA Wandhalterungsnorm | 400x400 |
| No Gap Wandhalterung Unterstützung | Nein |
| 360° Design | Nein |
| Unterstützte Wiedergabeformate | |
| Video Codec | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, Divx 3.11/4/5/6, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9, RV8/9/10 (RV30/40) |
| Audio Codec | MPEG1 Audio Layer 3, MPEG4/AAC, FLAC, OGG/Vorbis, WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
| Container | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM, RMVB |
| Dateiendung | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, divx, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
| Leistung/Energieverbrauch | |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 111 |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 154 |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,5 |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Stromversorgung | AC 220-240 V, 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0 |
| Blei | vorhanden |
| Ökosensor | Ja |