| Display | |
| Bildschirmtyp | LED |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| 10 Bit Unterstützung / 1 Milliarde Farben | Ja |
| Ultra Black Elite | Nein |
| Video | |
| Bild-Engine | UHD Engine |
| Samsung PQI (Picture Quality Index) | 2000 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR 1000 |
| HDR 10+ | Ja |
| Kontrast | Mega Contrast |
| Color | Dynamic Crystal Color |
| Betrachtungswinkel | Wide Viewing Angle |
| HLG (Hybrid Log Gamma) | Ja |
| Supreme UHD Dimming | Nein |
| UHD Dimming | Ja |
| Auto Depth Enhancer | Nein |
| Contrast Enhancer | Ja |
| Local Dimming | Ultra Slim Array |
| Auto Motion Plus | Ja |
| Film Modus | Ja |
| Natural Mode Support | Ja |
| Audio | |
| Dolby Digital Plus | Ja |
| Ausgangsleistung (RMS) | 40 W |
| Lautsprecher-Typ | 2.1-Kanal |
| Woofer | Ja |
| Multiroom-Unterstützung | Ja |
| Smart TV | |
| Samsung Smart Hub | Ja |
| Web Browser | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| TV Plus | Ja |
| SmartThings App-Unterstützung | Ja |
| SmartThings | Ja |
| Universal Browse | Ja |
| Konnektivität/Vernetzungsmöglichkeiten |
| Bildschirmübertragung TV auf Mobilgerät | Ja |
| Bildschirmübertragung Mobilgerät auf TV, DLNA | Ja |
| 360° Video Player | Ja |
| 360° Kamera-Unterstützung | Ja |
| Einfache Einrichtung | Ja |
| App Casting | Ja |
| Wireless TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja |
| Wired TV On (Samsung Wake on LAN) | Ja |
| Bluetooth Low Energy | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| TV Sound auf Mobilgerät | Ja |
| Komfort/Ausstattung | |
| Instant On (Schnelles Einschalten) | Ja |
| Prozessor | Quad-Core |
| Barrierefreiheit | Voice Guide (Vorlesefunktion); Schriftgröße und -kontrast erhöhen; Nutzung der TV-Fernbedienung lernen; Menübildschirm lernen; Mehrfachaudioausgabe (Bluetooth + TV-Lautsprecher); SeeColors; Negative Farben; Graustufen |
| Digital Clean View | Ja |
| Automatische Kanalsuche | Ja |
| Automatisches Ausschalten | Ja |
| Untertitel-Unterstützung | Ja |
| ConnectShare™ (HDD) | Ja |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Ja |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Aufnahmefunktion (PVR) über USB | Ja |
| Spiele-Modus | Ja (Auto Game Mode, Game Motion Plus) |
| Menüsprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| Bild-in-Bild | Ja |
| Tastatur/Maus über Bluetooth | Ja |
| Tastatur/Maus über USB | Ja |
| Teletext (TTX) | Ja |
| Time-Shift (zeitversetztes Fernsehen) | Ja |
| Invisible Connection | Nein |
| One Connect Box | Nein |
| IPv6-Unterstützung | Ja |
| TV-Empfang | |
| Digitaler Fernsehempfang (DVB) | 2x DVB-C/S2/T2 HD |
| Analoger Tuner | Ja |
| Twin Tuner | Ja |
| Common Interface Typ | CI+ (Version 1.4) |
| HbbTV | Ja (Version 1.5) |
| TVkey-Unterstützung | Ja |
| Unicable/SatCR | Ja |
| Astra 19.2 Kanal Vorsortierung (LCN) | Ja |
| Konnektivität | |
| HDMI™ | 4 |
| USB | 2 |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1 |
| Komponenteneingang (Y/Pb/Pr) | Nein |
| Composite Eingang (AV) | Nein |
| Digitaler Audioausgang (optisch) | 1 |
| Antenneneingang | 3 |
| CI+-Slot | 1 |
| WLAN | Ja |
| HDMI-ARC (Audio Return Channel) | Ja |
| HDMI Quick Switch | Ja |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ja |
| Unterstützte Wiedergabeformate |
| Video Codec | H.264 BP/MP/HP, HEVC (H.265 - Main, Main10), Motion JPEG, MVC, MPEG4 SP/ASP, Window Media Video v9(VC1), MPEG2, MPEG1, Microsoft MPEG-4 v1/v2/v3, Window Media Video v7(WMV1)/v8(WMV2), H 263 Sorrenson, VP6, VP8, VP9 (profile 0, profile 2), RV8/9/10 (RV30/40) |
| Audio Codec | MPEG1 Audio Layer 3, AAC, FLAC (2-Kanal), Vorbis (2-Kanal), WMA, wav, midi, ape, AIFF, ALAC |
| Container | AVI, MKV, ASF, MP4, 3GP, MOV, FLV, VRO, VOB, PS, TS, SVAF, WebM, RMVB |
| Dateiendung | avi, mkv, asf, wmv, mp4, mov, 3gp, vro, mpg, mpeg, ts, tp, trp, mov, flv, vob, svi, m2ts, mts, webm, rmvb, mp3, m4a, mpa, aac, flac, ogg, wma, wav, mid, midi, ape, aif, aiff, m4a |
| Leistung/Energieverbrauch |
| Energieeffizienzklasse [auf der Skala von A++ (höchste Effizienz) bis E (geringste Effizienz)] | A |
| Bildschirmdiagonale in cm / Zoll | 55 Zoll (138 cm) |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (W) | 99 W |
| Energieverbrauch pro Jahr (kWh) | 137 kWH |
| Energieverbrauch im Stand-by-Zustand (W) | 0,50 W |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 |
| Stromversorgung | AC220-240 V 50/60 Hz |
| Quecksilbergehalt (mg) | 0 mg |
| Abmessungen (B x H x T) |
| Maße ohne Fuß (mm) | 1227,1 x 710,7 x 54,9 mm |
| Maße mit Fuß (mm) | 1227,1 x 787,1 x 322,0 mm |
| Gewicht | |
| Gewicht ohne Fuß (kg) | 17,1 kg |
| Gewicht mit Fuß (kg) | 18,9 kg |