| Allgemeine Informationen | |
| Fassungsvermögen | 8kg/4,5kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 5,44 kWh |
| Energieverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 1,04 kWh |
| Waschwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Schleuderwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Restfeuchte in % | 44% |
| Maximale Schleuderzahl | 1400 U/min |
| Füllmenge (Waschen) | 8 kg |
| Füllmenge (Trocknen) | 4,5 kg |
| Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 77 ? |
| Wasserverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 42 ? |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 645 min |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Nur Waschen und Schleudern) | 290 min |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Waschen) | Baumwolle 60 °C + Intensiv |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Trocknen) | Trocknen Baumwolle + Schleudern |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Energieverbrauch) | 1088 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 17600 ? |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Energieverbrauch) | 182 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 8400 ? |
| Geräuschpegel (Waschen/Schleudern/Trocknen) | 54/73/59 dBA |
| Besonderheiten | |
| SchaumAktiv-Technologie | Ja |
| FleckenIntensiv Option | Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| AirWash - Auffrischen leicht gemacht. | Ja |
| Sensorische Mengenautomatik | Ja |
| Pflegetrommel | Diamond |
| Smart Check | Ja |
| Waschen & Trocknen 59 | Ja |
| Selbstreinigende Schublade | Ja |
| Programme & Optionen | |
| AirWash - einfach Auffrischen, leicht gemacht | Ja |
| Trocknen Baumwolle/ | |
| Trocknen Pflegeleicht | Ja/Ja |
| Endzeitvorwahl/SmartCheck/Sound aus | Ja/Ja/Ja |
| Zeitgesteuertes Trocknen/Schranktrocken | Ja/Ja |
| Trockenfunktion hinzuwählen | Ja |
| Schnelle Wäsche 15´/Spülen + Schleudern (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja |
| Baumwolle/Pflegeleicht (+ Option Trocknen möglich) | Ja/Ja |
| Intensiv/Mischwäsche | Ja/Ja |
| ECO Trommelreinigung/Wolle | Ja/Ja |
| FleckenIntensiv/Vorwäsche/Intensiv/Spülen+ | Ja/Ja/Ja/Ja |
| Einstellungen | |
| Auswahl Temperatur | 90-60-40-20-kalt |
| Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-800-400-kein Schleudern-Spülstopp |
| Sicherheit | |
| Überspannungsschutz / Antischaumkontrolle / Kindersicherung | Ja/Ja/Ja |
| Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |
| Logistische Daten/Weitere Informationen |
| Trommelvolumen | 58 ? |
| Durchmesser Bullauge | 310 mm |
| Abmessungen (B x H x T) Netto/Brutto | 600 x 850 x 600/666 x 890 x 697 mm1) D2 |
| Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür | 625 mm1) D1 |
| Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür | 1095,6 mm1) D3 |