| Allgemeine Informationen | |
| Fassungsvermögen | 8/4,5 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Energieeffizienzklasse | A |
| Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 5,44 kWh |
| Energieverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 1,04 kWh |
| Waschwirkungsklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | A |
| Restfeuchte in % | 44% |
| Maximale Schleuderzahl | 1400 U/min. |
| Füllmenge (Waschen) | 8 kg |
| Füllmenge (Trocknen) | 4,5 kg |
| Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 88 ? |
| Wasserverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 48 ? |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 695 min |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Nur Waschen und Schleudern) | 290 min |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Waschen) | Baumwolle 60 °C + Intensiv |
| Die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf folgende Programme (Trocknen) | Trocknen Baumwolle + Schleudern |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Energieverbrauch) | 1088 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, der diesen Waschtrockner immer zum Trocknen verwendet (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 17600 ? |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Energieverbrauch) | 208 kWh/Jahr |
| Geschätzter Jahresverbrauch eines Vier-Personen-Haushalts, wenn nie der Trockner verwendet wird (200 Programme) (Wasserverbrauch) | 9600 ? |
| Geräuschpegel (Waschen/Schleudern/Trocknen) | 54/73/59 dBA |
| Besonderheiten | |
| AddWash™ | Ja |
| SchaumAktiv-Technologie | Ja |
| FleckenIntensiv Option | Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| AirWash - Auffrischen leicht gemacht. | Ja |
| Sensorische Mengenautomatik | Ja |
| Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge | Ja |
| Pflegetrommel | Diamond |
| Smart Check | Ja |
| Selbstreinigende Schublade | Ja |
| Programme & Optionen | |
| Trocknen Pflegeleicht | Ja/Ja |
| Baumwolle/Energiesparen/Pflegeleicht | Ja/Ja/Ja |
| Schnelle Wäsche 15´/Spülen + Schleudern | Ja/Ja |
| Intensiv/Outdoor/Wolle | Ja/Ja/Ja |
| FleckenIntensiv/Vorwäsche/Intensiv | Ja/Ja/Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| Endzeitvorwahl 1-24 Stunden | Ja |
| Zeitgesteuertes Trocknen/Schranktrocken | Ja/Ja |
| Trockenfunktion hinzuwählen | Ja |
| Einstellungen | |
| Auswahl Temperatur | 95-60-40-30-20-kalt |
| Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-1200-1000-800-400-kein Schleudern-Spülstopp |
| Sicherheit | |
| Überspannungsschutz / Antischaumkontrolle / Kindersicherung | Ja/Ja/Ja |
| Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |
| Logistische Daten/Weitere Informationen |
| Trommelvolumen | 58 ? |
| Durchmesser Bullauge | 310 mm |
| Abmessungen (B x H x T) Netto/Brutto | 600 x 850 x 600/666 x 890 x 697 mm1) (D1) |
| Max. Gesamt-Tiefe bei geschlossener Tür | 675 mm1) (D2) |
| Gesamt-Tiefe mit 90° geöffneter Tür | 1113,6 mm1) (D4) |
| Gewicht Netto/Brutto | 71/73 kg |