| Allgemeine Informationen | |
| Fassungsvermögen | 9/6 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
| Energieeffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Energieverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 6,12 kWh |
| Energieverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 1,17 kWh |
| Waschwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Schleuderwirkungsklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | A |
| Restfeuchte in % | 44% |
| Maximale Schleuderzahl | 1400 U/min |
| Füllmenge (Waschen) | 9 kg |
| Füllmenge (Trocknen) | 6 kg |
| Wasserverbrauch (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 99 ? |
| Wasserverbrauch (Nur Waschen und Schleudern) | 54 ? |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Waschen, Schleudern und Trocknen) | 665 min |
| Dauer des vollständigen Betriebszyklus (Nur Waschen und Schleudern) | 290 min |
| Geräuschpegel (Waschen/Schleudern/Trocknen) | 54/73/59 dBA |
| Besonderheiten | |
| SchaumAktiv-Technologie | Ja |
| Super Speed Wash | Ja |
| FleckenIntensiv Option | Ja |
| ECO-Trommelreinigung | Ja |
| AirWash - Auffrischen leicht gemacht. | Ja |
| Sensorische Mengenautomatik | Ja |
| Ideal für Allergiker: 1-5 freiwählbare Spülgänge | Ja |
| Pflegetrommel | Diamond |
| Smart Check | Ja |
| Selbstreinigende Schublade | Ja |
| Programme & Optionen | |
| Trocknen Pflegeleicht | Ja/Ja |
| Baumwolle/Energiesparen/Pflegeleicht | Ja/Ja/Ja |
| Schnelle Wäsche 15´/Spülen + Schleudern | Ja/Ja |
| Intensiv/Outdoor/Wolle | Ja/Ja/Ja |
| ECO Trommelreinigung/SuperSpeed Wash | Ja/Ja |
| FleckenIntensiv/Vorwäsche/Intensiv | Ja/Ja/Ja |
| Endzeitvorwahl 1-24 Stunden | Ja |
| SmartCheck/Sound aus | Ja/Ja |
| Zeitgesteuertes Trocknen/Schranktrocken | Ja/Ja |
| Trockenfunktion hinzuwählen | Ja |
| Einstellungen | |
| Auswahl Temperatur | 95-60-40-30-20-kalt |
| Auswahl Schleuderdrehzahl | 1400-1200-1000-800-400-kein Schleudern-Spülstopp |
| Sicherheit | |
| Überspannungsschutz / Antischaumkontrolle / Kindersicherung | Ja/Ja/Ja |
| Vollwasserschutz (Aquastopschlauch und Bodenwannensensor) | Ja |
| Logistische Daten/Weitere Informationen |
| Trommelvolumen | 63 ? |
| Durchmesser Bullauge | 310 mm |
| Abmessungen (B x H x T) Netto/Brutto | 600 x 850 x 600/666 x 890 x 747 mm1) (D1) |