| Allgemein | |
| Gerätefarbe | Front: Edelstahl |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Stromverbrauch (kWh/Jahr) | 460 |
| Nutzinhalt | |
| Nutzinhalt netto gesamt (Liter) | 605 |
| Nutzinhalt netto Tiefkühlabteil (Liter) | 211 |
| Nutzinhalt netto Kühlabteil (Liter) | 394 |
| Ausstattung Gefrierbereich | |
| No Frost / Lüftungskühlung | • |
| Express-Tiefgefrieren | • |
| Express-Eisbereitung | • |
| Sternekennzeichnung | 4 |
| Eiswürfelbereiter (2 x ) | • |
| Temperaturregelung | • |
| Innenbeleuchtung | - |
| Ausstattung Kühlbereich | |
| Hybrid-Kühlungssystem | • |
| Plasmacluster Ionen System | • |
| Desodorierung (Honeycomb / Nano) | • |
| Temperaturregelung | • |
| höhenverstellbare Glas-Abstellflächen | • |
| Frischhaltefach (ca. 3°C) | • |
| BioSmart-Box um 0° Celcius (zwischen -2°C ~ +3°C) | - |
| teilbare Glasabstellfläche | - |
| Obst- und Gemüsefrischhaltefach | • |
| Innenbeleuchtung | • |
| Türfächer | • |
| Eco/Energie (nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010) | |
| Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | 7 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| EU Umweltzeichen | - |
| jährlicher Energieverbrauch (kWh/ Jahr) | 460 |
| Nutzinhalt Kühlschrank (netto gesamt) (L) | 394 |
| Lagervolumen für frische Ware (ca. + 5°C) (L) | 394 |
| Kaltlagerfach (ca. 0°C) (L) | - |
| Nutzinhalt Gefrierfach (netto gesamt) (L) | 211 |
| Gefrierfach Volumen 1/Sternekennzeichnung (L/ Sterne) | 211/**** |
| Gefrierfach Volumen 2/Sternekennzeichnung (L/ Sterne) | - |
| Frostfrei | • |
| Temperaturanstiegszeit (h) | 11 |
| Gefriervermögen (kg/ 24 h) | 9,5 |
| Klimaklasse | ST |
| Luftschallemissionen (dB(A) re1 pW) | 38 |
| Einbaugerät | - |
| Für Weinschränke | - |
| Sonstige | |
| Anzahl Türen | 4 |
| Türgriff | Edelstahl-Stangengriff |
| Klimaklasse | ST |
| Türalarm | • |
| Timer | • |
| Urlaubsmodus | • |
| Gefriervermögen (kg/24 Stunden) | 9,5 |
| Lagerzeit bei Störung | 11 Stunden |
| Elektronisches Display und elektronische Temperaturregelung | • |
| Geräuschpegel (dB) | 38 |
| Kindersicherung | • |
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 962 x 1970 x 853 |
| Außenmaße ohne Türgriff (B x H x T) | 890 x 1830 x 770 |
| Außenmaße mit Türgriff (B x H x T) | 890 x 1830 x 787 |
| Gewicht, netto (kg) | 114 |
| Gewicht, brutto (kg) | 127 |