| |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 550 mm |
| Art der Installation | Standgerät |
| Füllmenge Baumwolle (kg) | 7,0 kg |
| Maximale Schleuderdrehzahl (rpm) | 1.397 rpm |
| Energieeffizienz | A+++: besonders effizient |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) | 122 |
| Home Connect | |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
| Programm Baumwolle | Economy, Standard kalt - 90°C |
| Programm Pflegeleicht | Pflegeleicht plus, Standard kalt - 60°C |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Bügelleicht, Dessous, Hemden, Intensiv/Schnell-Power Wash 60, Outdoor, Schnell / Mix, Start / Nachlegen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl, Zusätzlicher Spülgang |
| Restzeitanzeige | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
| Geräusch Waschen (dB) | 51 |
| Geräusch Schleudern (dB) | 76 |
| Türöffnung | Links |
| Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 210 cm |
| Frequenz (Hz) | 50 Hz |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
| |
| Gehäusefarbe/-material | weiß |
| Blendenfarbe | weiß |
| Bauform | Freistehend |
| Türöffnung | Links |
| Art der Installation | Standgerät |
| Gerätetyp | Frontlader |
| Material Laugenbehälter | Kunststoff |
| |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) | 1.016 mm |
| Abmessungen des Gerätes | 848 x 598 x 550 mm |
| Trommelvolumen (l) | 58 l |
| Höhe verstellbar um | 1,20 cm |
| Nettogewicht (kg) | 70,0 kg |
| |
| Anzeigeart Programmende | akustisch, LED-Display |
| Beladungssensor | |
| Schmutzerkennung | |
| Restzeitanzeige | |
| Programmablaufanzeige | LED-Display |
| Geräusch Schleudern (dB) | 76 |
| Geräusch Waschen (dB) | 51 |
| Spülsensor | |
| Startzeitvorwahlmöglichkeiten | stufenlos |
| Automatische Wasserstandsanpassung an Ladung |
| |
| Kaltwäsche möglich | |
| Elektronische KD-Testprogramme |
| Programme | Programm Feinwäsche, Programm Koch-Buntwäsche, Programm Pflegeleicht, Programm Wolle Handwaesche |
| Programm Baumwolle | Economy, Standard kalt - 90°C |
| Programm Pflegeleicht | Pflegeleicht plus, Standard kalt - 60°C |
| Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
| Zusatzprogramme Waschen und Tasten | AllergiePlus / Hygiene, Bügelleicht, Dessous, Hemden, Intensiv/Schnell-Power Wash 60, Outdoor, Schnell / Mix, Start / Nachlegen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min, Temperaturwahl, wählbare Drehzahl, Zeitvorwahl, Zusätzlicher Spülgang |
| Wasser plus | |
| |
| Schleuderdrehzahl Wahl von....bis | Variabel |
| Funktion ohne Schleudern | |
| Unwuchtkontrolle | Ja |
| Schaumerkennung | |
| Wassersicherheitssystem | Aquasecure |
| |
| Energieverbrauch kWh 30°C Feinwäsche (kWh) | 0,21 kWh |
| Energieverbrauch kWh 30°C Wolle (kWh) | 0,19 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Buntwäsche (kWh) | 1,05 kWh |
| Energieverbrauch kWh 40°C Pflegeleicht (kWh) | 0,75 kWh |
| Energieverbrauch kWh 95°C Baumwolle (kWh) | 2,19 kWh |