| |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| Höhe (mm) | 815 mm |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| Energieeffizienz | A++: sehr effizient |
| Home Connect | |
| Programme | Auto, Eco, Glas, Intensiv, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Restzeitanzeige | |
| Geräusch (dB) | 42 |
| 3. Beladungsebene | Beladungsebene 1.1 |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| |
| Gehäusefarbe/-material | lackiert |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Bauform | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
| Trocknungsart | Wärmetauscher |
| Höhe (mm) | 815 mm |
| Durchlauferhitzer | |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Enthärtungsanlage | |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
|
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 815 mm |
| Anzahl der Möglichkeiten | 5 |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) | 42,0 kg |
| |
| Programme | Auto, Eco, Glas, Intensiv, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Name Programm 1 | Intensiv |
| Name Programm 2 | Auto |
| Name Programm 3 | Eco |
| Name Programm 4 | Nachtprogramm |
| Name Programm 6 | Schnell |
| Programmdauer Programm 1 (min) | 125-135 |
| Programmdauer Programm 2 (min) | 90-160 |
| Programmdauer Programm 3 (min) | 195 |
| Programmdauer Programm 4 (min) | 235-240 |
| Programmdauer Programm 5 (min) | 85-90 |
| Programmdauer Programm 6 (min) | 60 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 5 |
| Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
| Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 4 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 5 (°C) | 40 |
| Temperatur Programm 6 (°C) | 65 |
| |
| Glasschutztechnik | |
| Rücksaugsicherung eingebaut |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
| |
| Glasschutztechnik | |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,93 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.45-1.5 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.95-1.6 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0,93 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 1.05-1.09 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 0.85-.9 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 1,3 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
| |
| Anschlusswert (W) | 2.400 W |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Zulaufschlauch (cm) | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |