| |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| Höhe (mm) | 815 mm |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Anzahl Maßgedecke | 14 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| Energieeffizienz | A+++: besonders effizient |
| Home Connect | |
| Home Connect Features | Energymgmt Photovoltaik, Remote Diagnostics, Remote Monitoring und Control |
| Home Connect Vernetzung | Wi-Fi |
| Programme | Auto, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Glanztrocknen, Intensive Zone, Machine Care, Remote Start, VarioSpeedPlus |
| Restzeitanzeige | |
| Geräusch (dB) | 42 |
| 3. Beladungsebene | varioSchublade Pro |
| Innenbeleuchtung | |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Leistung Standby/Netzwerk: Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten. | 2,0 W |
| Zeit auto-Standby/Netzwerk | 2,0 min |
| |
| Gehäusefarbe/-material | lackiert |
| Blendenfarbe | Edelstahl |
| Bauform | Einbau |
| Dekorrahmen/ - platte | Nicht möglich |
| Trocknungsart | Zeolith |
| Höhe (mm) | 815 mm |
| Durchlauferhitzer | |
| Art der Installation | Integrierbar |
| Arbeitsplatte abnehmbar | |
| Werkstoff Innenbehälter | Edelstahl |
| Enthärtungsanlage | |
| Gerätebreite (mm) | 598 mm |
| |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) | 815 mm |
| Anzahl der Möglichkeiten | 5 |
| Verstellbarer Sockel | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) | 48,0 kg |
| |
| Programme | Auto, Eco, Glas, Intensiv, Kurz, Nachtprogramm, Schnell, Vorspülen |
| Name Programm 1 | Intensiv |
| Name Programm 2 | Auto |
| Name Programm 3 | Eco |
| Name Programm 4 | Nachtprogramm |
| Programmdauer Programm 1 (min) | 135-140 |
| Programmdauer Programm 2 (min) | 90-150 |
| Programmdauer Programm 3 (min) | 195 |
| Programmdauer Programm 4 (min) | 235 |
| Programmdauer Programm 5 (min) | 89 |
| Programmdauer Programm 6 (min) | 90-100 |
| Vergleichsprogramm | Eco |
| Anzahl verschiedener Spültemperaturen | 6 |
| Temperatur Programm 1 (°C) | 70 |
| Temperatur Programm 2 (°C) | 45-65 |
| Temperatur Programm 3 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 4 (°C) | 50 |
| Temperatur Programm 5 (°C) | 60 |
| Temperatur Programm 6 (°C) | 40 |
| |
| Glasschutztechnik | |
| Rücksaugsicherung eingebaut | |
| Wassersicherheitssystem | geschlossenes System |
| |
| Glasschutztechnik | |
| Energieverbrauch (kWh) | 0,83 kWh |
| Reinigungsklasse | A |
| Trocknungsklasse | A |
| Stromverbrauch Programm 1 (kWh) | 1.25-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 2 (kWh) | 0.8-1.3 |
| Stromverbrauch Programm 3 (kWh) | 0,83 |
| Stromverbrauch Programm 4 (kWh) | 0,8 |
| Stromverbrauch Programm 5 (kWh) | 1,2 |
| Stromverbrauch Programm 6 (kWh) | 0.85-.9 |
| Wasserverbrauch Programm 1 (l) | 12 bis 15 |
| Wasserverbrauch Programm 2 (l) | 7 bis 18 |
| Wasserverbrauch Programm 3 (l) | 9,5 |
| Wasserverbrauch Programm 4 (l) | 10 |
| Wasserverbrauch Programm 5 (l) | 12 |
| Wasserverbrauch Programm 6 (l) | 11 bis 14 |
| Wasserverbrauch (l) | 9,5 l |
| max. Wasserzulauftemperatur (°C) | 60 °C |
| |
| Anschlusswert (W) | 2.400 W |
| Länge Anschlusskabel (cm) | 175 cm |
| Absicherung (A) | 10:00 AM |
| Länge Zulaufschlauch (cm) | 165 cm |
| Länge Ablaufschlauch (cm) | 190 cm |
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |