Bildsensor | |
| ANZAHL DER PIXEL (EFFEKTIV) | Ca. 42,4 Megapixel |
| ANZAHL DER PIXEL (GESAMT) | ca. 43,6 Megapixel |
SENSORTYP: | EXMOR R® CMOS 35-mm-Vollformatsensor (35,9 mm x 24,0 mm) |
| ANTI-STAUBSYSTEM | Ja |
| |
AUFNAHMEFORMAT | JPEG (DCF Version 2.0, Exif Version 2.31, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) [3:2 | 35-mm-Vollformat L: 7952 x 5304 (42 Mio.), M: 5168 x 3448 (18 Mio.), S: 3984 x 2656 (11 Mio.) APS-C L: 5168 x 3448 (18 Mio.), M: 3984 x 2656 (11 Mio.), S: 2592 x 1728 (4,5 Mio.) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) [16:9 | 35-mm-Vollformat L: 7952 x 4472 (36 Mio.), M: 5168 x 2912 (15 Mio.), S: 3984 x 2240 (8,9 Mio.) im APS-C L: 5168 x 2912 (15 Mio.), M: 3984 x 2240 (8,9 Mio.), S: 2592 x 1456 (3,8 Mio.) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL) [SCHWENKPANORAMA | Extrabreit: Querformat 12.416 x 1.856 (23 Mio.), Hochformat 5.536 x 2.160 (12 Mio.), Standard: Querformat 8.192 x 1.856 (15 Mio.), Hochformat 3.872 x 2.160 (8,4 Mio.) |
| BILDQUALITÄTSMODI | RAW, RAW und JPEG, JPEG Extra Fine, JPEG Fine, JPEG Standard |
| BILDEFFEKTE | 8 Arten: Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop colour, Poster (S/W, Farbe), Retro, Soft High-key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono, Rich-Tone-Mono, |
KREATIVES DESIGN | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbst, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1-6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)), Ja (Aus/ PP1-PP9) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Schwarzgamma, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
| FUNKTIONEN DES DYNAMIKBEREICHS | Aus, Dynamikbereichsoptimierung (Auto/Level (1-5)), Automatische High Dynamic Range Funktion (Automatische Belichtungsunterschiede, Belichtungsunterschiede (Belichtungswert 1 - 6 in Schritten von 1,0)) |
| FARBUMFANG | sRGB-Standard (mit sYCC-Skala) und Adobe RGB-Standard kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| 14BIT RAW | 14 Bit RAW |
| UNKOMPRIMIERTES RAW | Ja |
| |
AUFNAHMEFORMAT | XAVCS-, AVCHD-Format Ver. Mit 2.0 kompatibel, mp4 |
| VIDEOKOMPRIMIERUNG | XAVCS: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, mp4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| AUDIOAUFNAHMEFORMAT | XAVCS: LPCM 2 Kanäle, AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2 Kanäle, Dolby® Digital Stereo Creator, mp4: MPEG-4 AAC-LC 2 Kanäle |
| FARBUMFANG | xvYCC Standard (x.v. Color bei Anschluss über ein HDMI Kabel) kompatibel mit TRILUMINOS Color |
| BILDEFFEKTE | Spielzeugkameraeffekt (Normal/Kühl/Warm/Grün/Magenta), Pop colour, Poster (Farbe), Poster (S/W) Retro, Soft High-key, Teilfarbfilter (R/G/B/Y), Hochkontrast-Mono |
| KREATIVES DESIGN | Standard, Lebendig, Neutral, Clear, Deep, Light, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Herbstblätter, Schwarzweiß, Sepia, Style Box (1 - 6), (Kontrast (Schritte von -3 bis +3), Sättigung (Schritte von -3 bis +3), Schärfe (Schritte von -3 bis +3)) |
| BILDPROFIL | Ja (Aus/PP1-PP9) Parameter: Schwarzpegel, Gamma (Film, Foto, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Schwarzgamma, Farbmodus, Sättigung, Farbphasenanlage, Farbtiefe, Details, Kopieren, Zurücksetzen |
BILDGRÖSSE (PIXEL), NTS | [XAVC S 4K] 3840 x 2160 (30p, 100 M), 3840 x 2160 (24p, 100 M), 3840 x 2160 (30p, 60 M), 3840 x 2160 (24p, 60 M), [XAVC S HD] 1920 x 1080 (120p, 100 M), 1920 x 1080 (120p, 60 M), 1920 x 1080 (60p, 50 M), 1920 x 1080 (30p, 50 M), 1920 x 1080 (24p, 50 M), [AVCHD] 1920 x 1080 (60p, 28 M, PS), 1920 x 1080 (60i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (60i, 17 M, FH), 1920 x 1080 (24p, 24 M, FX), 1920 x 1080 (24p, 17 M, FH), [AVC MP4] 1920 x 1080 (60p, 28 M), 1920 x 1080 (30p, 16 M), 1280 x 720 (30p, 6 M) |
| BILDGRÖSSE (PIXEL), PA | [XAVC S 4K] 3840 x 2160 (25p, 100 M), 3840 x 2160 (25p, 60 M), [XAVC S HD] 1920 x 1080 (100p, 100 M), 1920 x 1080 (100p, 60 M), 1920 x 1080 (50p, 50 M), 1920 x 1080 (25p, 50 M), [AVCHD] 1920 x 1080 (50p, 28 M, PS), 1920 x 1080 (50i, 24 M, FX), 1920 x 1080 (50i, 17 M, FH), 1920 x 1080 (25p, 24 M, FX), 1920 x 1080 (25p, 17 M, FH), [AVC MP4] 1920 x 1080 (50p, 28 M), 1920 x 1080 (25p, 16 M), 1280 x 720 (25p, 6 M) |
| BILDWIEDERHOLRATE | NTSC-Modus: 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 120 Bilder pro Sekunde, PAL-Modus: 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50, 100 Bilder pro Sekunde |
| BILDGRÖSSE (BILDWIEDERHOLRATE | NTSC-Modus: 1920x1080 (60p, 30p, 24p), PAL-Modus: 1920x1080 (50p, 25p) |
| VIDEOFUNKTIONEN | Audiopegelanzeige, Audio-Aufnahmefunktion, PAL/NTSC-Auswahlassistent, doppelte Aufnahmefunktion, TC/UB (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec), Tracking-Dauer des Autofokus, Auto Slow Shutter, REC Control, Gamma Display Assist |
| HDMI® AUSGANG | 3840 x 2160 (25p), 1920 x 1080 (50p), 1920 x 1080 (50i), 1920 x 1080 (24p), 1920 x 1080 (60p), 1920 x 1080 (60i), 3840 x 2160 (30p), 3840 x 2160 (24p), YCbCr 4: 2: 2 8 Bit/RGB 8 Bit |
| HDMI CLEAN AUSGANG | Ja (Ein/Aus) |
| |
LINK MIT SPEICHERINFORMATION VOM SMARTPHONE | Ja |
| SPEICHERMEDIEN | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick Micro (M2), SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), SDXC-Speicherkarte (UHS-I-konform), Micro SD-Speicherkarte, Micro SDHC-Speicherkarte, Micro SDXC-Speicherkarte, |
SPEICHERKARTENSTECKPLATZ | STECKPLATZ1: Multi-Steckplatz für Memory Stick Duo und SD-Speicherkarten, STECKPLATZ2: Steckplatz für SD-Karten |
| |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG | Langzeitbelichtungswert: Ein/Aus, verfügbar bei Verschlusszeiten länger als 1 Sek., hohe ISO-Werte: Normal/Niedrig/Aus |
RAUSCHUNTERDRÜCKUNG MEHRERE BILDER | – |
| |
WEISSABGLEICH-MODI | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Warmweiß/Kaltweiß/Tageslichtweiß/Tageslicht/Blitz/Farbtemperatur2500 bis 9900 K, FarbfilterG7 bis M7, A7 bis B7/Benutzerdefiniert1/2/3/Benutzerdefinierte Einstellung/Unterwasser |
| AWB-MIKROEINSTELLUNG | Ja (G7 bis M7, 57-stufig) (A7 bis B7, 29-stufig) |
WEISSABGLEICH EINGESTELLTE Priorität | Ja |
| BELICHTUNGSREIHE | 3 Bilder, H/L wählbar |
| |
FOKUSTYP | Autofokus mit Phasendetektion |
| FOKUSSENSOR | Sensor 1: CCD Liniensensoren, Sensor 2: Phasendetektionssensoren in der Brennebene |
| MESSFELD | Detektionssensor 1: 79 Bildpunkte (15 Fadenkreuzpunkte, Empfindlichkeit von F2,8 in der Mitte), Detektionssensor 2: 399 Bildpunkte (323 wählbare Bildpunkte, 79, hybride Punkt im Autofokusbereich*)* Bei aktivierter AF-Hybridphasendetektion |
| EMPFINDLICHKEITSBEREICH DES AUTOFOKUS | Sensor 1: Mittlerer Bereich EV -4 bis EV 18 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F2,8 Objektiv) |
FOKUSSIERMODUS | Einzelbild-Autofokus (AF-S), Kontinuierlicher Autofokus (AF-C), Automatischer Autofokus (AF-A), Direct Manual Focus, Manueller Fokus |
| FOKUSFELD | Weiter AF/ Zonen-AF/ Zentraler AF/ Flexibler Spot AF/ Erweiterter Flexibler Spot AF/ Scharfstellung per Autofokus (Weiter AF/ Zonen-AF/ Zentraler AF/ Flexibler Spot AF/ Erweiterter Flexibler Spot AF) |
| WEITERE FUNKTIONEN | Eye-Start-Autofokus, Scharfstellung per Autofokus, Eye-AF, AF-Mikroeinstellung, Intelligente Steuerung (AF-A, AF-C), Fokussperre, AF Ein |
| AUTOFOKUS-HILFSLICHT | – |
| |
MESSTYP | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
| MESSSENSOR | EXMOR R® CMOS Sensor |
| MESSEMPFINDLICHKEIT | EV -2 bis EV 17 (entspricht ISO 100 mit befestigtem F1,4 Objektiv) |
| MESSMODUS | Multi-Segment, mittenbetont, Spot (Standard/Groß), Gesamtes Display, Durchschn. Highlight |
| BELICHTUNGSKOMPENSATION | +/-5,0 EV (Schritte von 1/3 EV und 1/2 EV wählbar) |
BELICHTUNGSREIHE | Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzel, 3/5/9 Bilder auswählbar: mit 3 oder 5 Bildern, in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 oder 1,0 EV-Schritten |
| AUTOMATISCHE BELICHTUNGSSPERRE | Über AE-Sperrtaste. Die AE-Sperre ist auch aktiviert, wenn der Fokus im Multisegment-Messmodus gesperrt ist. (AEL per Auslöser (Auto/Ein/Aus) wird unterstützt |
| BELICHTUNGSMODI | Automatikmodus (iAuto), Programmierte AE (P), Blendenpriorität (A), Verschlusszeiten-Priorität (S), Manuell (M), Speicherabruf (MR1/2/3), Schwenkpanorama, Movie/Zeitlupe und Zeitraffer (Programmierte AE (P)/Blendenpriorität (A)/Verschlusszeiten-Priorität (S)/Manuell (M) auswählbar) |
| ISO-EMPFINDLICHKEIT (RECOMMENDED EXPOSURE INDEX, REI) | Fotos: ISO 100 - 25600 (ISO ab ISO 50 bis ISO 102400 im erweiterten ISO-Bereich), AUTO (ISO 100 - 6400, untere Grenze bzw. obere Grenze wählbar), Videos: Entspricht ISO 100-25600, AUTO (ISO 100-6400, frei wählbare untere bzw. obere Grenze) |
| ANTI-FLIMMER-SYSTEM | Ja |
| |
SUCHERTYP | 1,3 cm (Typ 0,5) großer elektronischer Sucher, XGA OLED |
| ANZAHL DER BILDPUNKTE | 2.359.296 Bildpunkte |
| HELLIGKEITSREGLER (SUCHER) | Automatisch/Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2) |
| STEUERUNG DER FARBTEMPERATUR | Manuell (5 Stufen) |
| SICHTFELDABDECKUNG | 100% |
VERGRÖSSERUN | Ca. 0,78fach (50-mm-Objektiv bei unendlich, -1m-1) |
| DIOPTRIENAUSGLEICH | -4,0 bis +3,0 m-1 |
| EYEPOINT | Ca. 23 mm vom Okular, 18,5mm vom Okularrahmen bei -1 m-1(CIPA-Standard) |
| DISPLAYINHALTE | Grafik-Display / Anzeige aller Informationen / keine Anzeige von Informationen / Digitalanzeige / Histogramm |
| |
TYP DES DISPLAYS | 7,5 cm (3) großes TFT |
| ANZAHL DER BILDPUNKTE | 1.228.800 Bildpunkte |
| TOUCHSCREEN | – |
| HELLIGKEITSREGLER | Automatisch, Manuell (5 Stufen zwischen -2 und +2 ), Sonniges Wetter |
| VERSTELLBARER WINKEL | Neigungswinkel: 134 Grad nach oben und 180 Grad nach unten. Rotationswinkel: 180 Grad im Uhrzeigersinn und 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn. |
| DISPLAY-AUSWAHL (SUCHER/LCD) | Ja (Auto/Manuell) |
| ANZEIGE DER BILDANPASS. IN ECHTZEIT | EIN/AUS |
SCHNELLNAVIGATION | Ja |
| FOKUSVERGRÖSSERUN | APS-C: 5,1fach, 10,1fach), Ja (35-mm-Vollformat: 7,8fach/ 15,5fach |
| ZEBRA | (wählbare Stärke + Bereich oder unterer Grenzwert als benutzerdefinierte Einstellung), Ja |
| PEAKING MF | Ja (Pegeleinstellung: Hoch/Mittel/Niedrig/Aus; Farbe: Weiß/Rot/Gelb) |
| SONSTIGE | WhiteMagic, Grid Line (Drittel-Regel-Rasterlinie, Quadrat-Rasterlinie und Diagonale- + Quadrat-Rasterlinie), Movie Marker(Mitte/Aspekte/Sicherheitszone/Hilfsrahmen) |
| DISPLAYANZEIGE | Grafik-Display / Anzeige aller Informationen / keine Anzeige von Informationen / Digitalanzeige / Histogramm, Grafik-Display / Anzeige aller Informationen / keine Anzeige von Informationen / Digitalanzeige / Histogramm / Aufnahmeinformationen für Sucher-Modus |
| |
OBERES PANEL | Ja |
| |
PLAYMEMORIES CAMERA APPS™ | – |
| CLEAR IMAGE ZOOM | APS-C: L: ca. 2fach, M: ca. 2,6fach, S: ca. 4fach, Filme:Ca. 2fach, Fotos: 35-mm-Vollformat L: ca. 2fach, M: ca. 3,1fach, S: ca. 4fach |
| DIGITALZOOM | Smart Zoom (Fotos): 35-mm-Vollformat M: ca. 1,5fach, S: ca. 2fach, APS-C: M: ca. 1,3fach, S: ca. 2fach, Digitalzoom (Foto): 35-mm-Vollformat L: ca. 4fach, M: ca. 6,2fach, S: ca. 8fach, APS-C: L: ca. 4fach, M: ca. 5,2fach, S: ca. 8fach, Digitalzoom (Video): 35-mm-Vollformat ca. 4fach, APS-C: ca. 4fach |
GESICHTSERKENNUNG | Modi: An/An Gesichtserkennung)/Aus, Gesichtsauswahl |
| SONSTIGE | ISO AUTO Min. SS, Helligkeitssteuerung, Urheberrecht, Dateiname festlegen, Bedienhilfe, Bereichseinstellung, Demo-Modus, Videoleuchten-Modus, Intelligenter Teleconverter (ca.1,4fach / 2fach) |
| EYE-FI FÄHIG | Ja 2 |
| |
TYP | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| VERSCHLUSSZEIT | PAL-Modus: Fotos: 1/8000 bis 30 Sekunden, Langzeit, Videos: 1/8000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/50 im Automatikmodus (bis zu 1/25 im Auto Slow Shutter-Modus) NTSC-Modus: Fotos: 1/8000 bis 30 Sekunden, Langzeit, Videos: 1/8000 bis 1/4 (1/3 Stufen) bis zu 1/60 im Automatikmodus (bis zu 1/30 im Auto Slow Shutter-Modus) |
BLITZSYNCHRONISIERUNGS- GESCHWINDIGKEIT | 1/250 s3 |
| ELEKTRONISCHER FRONT-VERSCHLUSSVORHANG | Ja (EIN/AUS) |
| |
TYP | Bildsensor-Shift-Mechanismus mit 5-Achsen-Kompensation |
KOMPENSATIONSEFFEKT | 4,5 Schritte (Basierend auf CIPA-Standard. Nur Neigen/Schwenken. Mit befestigtem SAL 135F18Z-Objektiv. Langzeitbelichtung NR deaktiviert.) |
| |
TYP | – |
| STEUERUNG | ADI-, TTL-Vorblitz |
| BLITZKOMPENSATION | Belichtungswert von +/-3,0 (umschaltbar zwischen 1/3- und 1/2-Schritten) |
| FLASH-BRACKETING | 3/5/9 Bilder auswählbar; mit 3 oder 5 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 oder 3,0 EV-Schritten, mit 9 Bildern in 1/3, 1/2, 2/3 1,0 EV-Schritten |
BLITZMODI | Blitz aus, Automatischer Blitz, Aufhellblitz, Slow Sync. Rote-Augen-Korrektur (Ein/Aus wählbar), Synchronisierung auf 2. Vorhang Hochgeschwindigkeitssynchronisierung, drahtlos 4 |
| KOMP. MIT EXTERNEN BLITZGERÄTEN | Kompatibel mit α Blitzgeräten von Sony über Multi Interface-Zubehörschuh, Adapterschuh (ADP-MAA, separat erhältlich) für mit selbstarretierendem Zubehörschuh kompatiblen Blitz befestigen, funkgesteuertem Lichtsystem von Sony. |
| BLITZBELICHTUNGSSPEICHERUNG | Ja |
| |
SERIENAUFNAHMEMODI | Einzelaufnahme, Serienaufnahme (Hi+/Hi/Mid/Lo wählbar), Selbstauslöser (10/2 Sek. Verzögerung wählbar), Selbstauslöser (Serie) (mit 10 Sek. Verzögerung, 3/5 Aufnahmen wählbar), Belichtungsreihe: Serie/Belichtungsreihe: Einzelaufnahme, Weißabgleich, DRO-Bracketing |
| KONTINUIERLICHE TREIBERGESCHWINDIGKEIT (CA. MAX. | Serienaufnahme: Hi+: 12 Bilder pro Sekunde, Hi: 8 Bilder pro Sekunde, :Mid 6 Bilder pro Sekunde; Lo: 4 Bilder pro Sekunde 5 |
ANZAHL DER AUFNEHMBAREN BILDER (CA.) | Serienaufnahme: Hi+] Extra fine: 60 Bilder/Fine: 63 Bilder/Standard: 64 Bilder/RAW und JPEG: 54 Bilder/RAW: 54 Bilder/RAW (Unkomprimiert) & JPEG: 24 Bilder/RAW (Unkomprimiert): 25 Bilder, [Serienaufnahmen: Hi+] Extra fine: 65 Bilder/Fine: 71 Bilder/Standard: 74 Bilder/RAW und JPEG: 56 Bilder/RAW: 57 Bilder/RAW (unkomprimiert) & JPEG: 25 Bilder/RAW (unkomprimiert): 26 Bilder 5 6 |
| |
FOTOAUFNAHMEN | Ja |
MODI | Einfach (mit oder ohne Angabe der Aufnahmedaten, RGB-Histogramm und Angabe zu hellen/dunklen Stellen), 9/25-Frame Indexanzeige, Vergrößerter Anzeigemodus (L: 24,9fach, M: 16,2fach, S: 12,5fach, Panorama (Standard): 25,6fach, Panorama (Breitbild): 38,8fach), Automatische Anzeige (10/5/2 Sek., Aus), Bildausrichtung (Automatisch/Manuell/Aus wählbar), Diashow, Panorama durchblättern, Ordnerauswahl (Datum/Foto/MP4/AVCHD/XAVCS HD/XAVCS 4K), Vor- und Zurückspulen (Video), Löschen, Schützen |
| |
PC-SCHNITTSTELLE | Massenspeicher, MTP, PC-Fernbedienung |
| MULTI-/MICRO-USB-ANSCHLUSS | Ja7 |
| NFC | Ja (kompatibel mit Typ-3-Tag von NFC Forum, One-touch Fernbedienung, One-touch Sharing) |
| INTEGRIERTES WIRELESS LAN | Kompatibel mit Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band), auf Smartphone anzeigen, an Computer senden, auf TV anzeigen8 |
| BLUETOOTH® | Ja (Bluetooth® Standard Ver. 4.1 (2, 4 GHz-Band) ) |
| HD-AUSGANG | HDMI Mikrostecker (Typ D), BRAVIA Sync (Steuerung für HDMI); PhotoTV HD; 4K Video-Wiedergabe, 4K Bildwiedergabe |
| MULTI INTERFACE-ZUBEHÖRSCHUH | Ja9 |
| MIKROFONANSCHLUSS | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
GLEICHSTROMANSCHLUSS | Ja |
| SYNCHRONISATIONSANSCHLUSS | Ja |
| FERNBEDIENUNG (KABELGEBUNDEN) | Ja |
| FERNBEDIENUNG (KABELLOS) | Ja (Wi-Fi, Infrarot) |
| KOPFHÖRERANSCHLUSS | Ja (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse) |
| ANSCHLUSS FÜR HOCHFORMATGRIFF | Ja |
| PC FERNBEDIENUNG | Ja |
| |
MIKROFON | Integriertes Stereomikrofon oder XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (separat erhältlich) |
LAUTSPRECHER | Integriert, Mono |
| |
KOMPATIBLE STANDARDS | Exif Print, Print Image Matching III, DPOF-Einstellung |
Benutzerdefinierte Funktion | |
KAMERATYP | Benutzerdefinierte Tastenbelegung, programmierbare Einstellung |
SPEICHERFUNKTION | Ja (Gehäuse 3 Sets/Speicherkarte 4 Sets) |
| |
EINSTELLUNG | Randschattierung, Abbildungsfehler, Verzerrungen |
| |
BETRIEBSTEMPERATUR | 0 - 40 ? |