| GRÖSSE UND GEWICH | |
Fernseher ohne Tischstandfuß (BxHxT) | ca. 111,2 x 66,1 x 7,7 (1,62) cm |
| Fernseher mit Tischstandfuß (BxHxT) | ca. 111,2 x 69,4 x 23,0 cm |
| Verpackungsabmessungen (B x H x T) | ca.121,0 x 75,9 x 16,5 cm |
| TV ohne Tischstandfuß | ca. 14 kg |
| TV mit Tischstandfuß | ca. 15,2 kg |
SPEZIALFUNKTIONEN | |
Elektr. Programmzeitschrift (EPG) | JA |
| Ein-/Aus-Timer | JA |
| BRAVIA Sync | JA |
| Bild und Bild (PAP) | JA (variabel) |
| Kindersicherung | JA |
| Wiedergabe über USB | Ja (USB Viewer unterstützt FAT16-, FAT32-, exFAT- und NTFS-Dateisysteme) |
| USB-Festplattenaufzeichnung | JA |
| Anzeige mehrerer Sprachen | JA |
| Panorama (nur 2K) | JA |
| Neutralisierung Hauttöne (nur 2K) | JA |
| i-Manual | JA |
| Bildschirmanzeige für ext. Eingang | JA |
BILD- UND AUDIO-FUNKTIONEN | |
Clear Phase-Lautsprecher | JA |
| Audio-Ausgangsleistung | 8 W + 8 W |
| Sound-Modus-Einstellungen | Standard/ Kino/ Sport/ Musik/ Spiele/komprimierte Audiodateien |
| S-Master | JA |
| Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse | JA |
| NICAM/A2 | JA |
| X-Reality PRO™ | JA |
| Gesichtserkennung (nur 2K) | JA |
| Super Resolution für Spielmodus | JA |
| Bildmodus | Kräftig/Spiel – Standard/Spiel – Original/Grafik/Sport/Animation/Standard//Benutzerdefiniert/Foto – Kräftig/Foto – Standard/Foto – Original/Foto – Benutzerdefiniert/Kino 1/Kino 2 |
| Breitbildmodus | VOLL/ Normal/ Weitwinkel/ Zoom/ Bildunterschrift/ 14:09 |
| Breitbildmodus für PC | Normal/ Vollformat 1/ Vollformat 2 für PC |
| Automatischer Breitbildmodus | JA |
| Bewegungsoptimierung | Motionflow XR 200 Hz |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | JA |
| Deep Colour | Netzanschluss (NETZTEIL); MHL; RF-Eingang (1 seitlich); IF (BS/CS)-Eingang (1 seitlich); Composite-Videoeingang (1 unten, Hybrid mit Komponente); Komponenten-Videoeingang (Y/Pb/Pr) (1 unten/Hybrid); SCART-Eingang ohne Smartlink (1 hinten); HDMI® Anschlüsse (2); Videoausgang (SCART, 1 hinten); Analoger Audioeingang (1 hinten,1 unten); Digitaler Audioausgang (1 unten); Audioausgang (1 seitlich/Hybrid mit HP); Kopfhörerausgang (1 seitlich/Hybrid mit Audioausgang); USB (1 Anschluss); Ethernet-Anschluss (1 unten); PCMCIA-Steckplatz (1 oben); HDMI® PC-Eingang |
| Intel. MPEG-Rauschunterdr. (nur 2K) | JA |
| Scene Select | Foto/Musik/Kino/Spiel/Grafik/Sport/Animation |
| 24p True Cinema™ | JA |
| CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
DISPLAY | |
LCD | JA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | JA |
| Bildschirmgröße | 50 Zoll, 125,7 cm |
| Bildseitenverhältnis | 16:09 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | Über 1 Million |
| Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/89) |
| Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/89) |
NETZWERKANSCHLÜSSE | |
Bildschirmspiegelung | JA |
| TV SideView | JA |
| WLAN-Standard | Integriert |
| Skype™ | kompatibel |
| Sony Entertainment Network | JA |
| Apps | JA |
| Webbrowser | JA (Opera) |
| Wi-Fi® Direct | JA |
| DLNA-Inhalt | MPEG1/ MPEG2/ MPEG2TS/ AVCHD/ MP4 Part 10/ MP4 Part 2/ MP4Part2/ AVI (XVID)/AVI (MotinJpeg)/ MOV/ WMV/ MKV/ WebM/ 3GPP/ MP3/ WMA/ LPCM/ JPEG/ MPO |
DESIGNELEMENTE | |
Standfuß-Design | Stahlstange/Verchromung (2-Wege) |
| LED-Beleuchtung | JA |
VIDEOSIGNAL | |
1080/24p (nur HDMI®) | JA |
| 480/60i | JA |
| 480/60p | JA |
| 576/50i | JA |
| 576/50p | JA |
| 720/24p (nur HDMI®) | JA |
| 720/30p (nur HDMI®) | JA |
| 720/60p | JA |
| 1080/60i | JA |
| 1080/50i | JA |
| 1080/30p (nur HDMI®) | JA |
| 1080/60p (HDMI®/Komponenten) | JA |
| 1080/50p (HDMI®/Komponenten) | JA |
SCHNITTSTELLEN | |
Ein- und Ausgänge | Netzteil; HF-Eingang (1 seitlich); HDMI® Eingang (2); HDMI® PC-Eingang; SCART-Eingang ohne Smartlink (1 hinten); USB-Anschluss (1); Ethernet-Eingang (1 unten); Composite-Videoeingang (1 unten, Hybrid mit Komponente); Komponenten-Videoeingang (Y/Pb/Pr) (1 unten/Hybrid); PCMCIA-Eingang (1 oben); Analoger Audioeingang (1 hinten,1 unten); Optischer Digitalausgang (1 unten); Audioausgang (1 seitlich/Hybrid mit HP); Kopfhörerausgang (1 seitlich/Hybrid mit Audioausgang); Videoausgang (SCART, 1 hinten) |
INTEGRIERTE TUNER | |
DVB-T (digital) | JA |
| DVB-T2 (digital) | JA |
| DVB-S (Digitaler Satellit) | JA |
| DVB-S2 (digitaler Satellit) | JA |
| DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA |
| CI+ | JA |
| Analog | JA |
UMWELTFREUNDLICH UND ENERGIESPAREND | |
Energieverbrauchskennwert | A++ |
| Stromverbrauch (bei Betrieb) | Demo-Modus 97 W / Heim-Modus 51 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,45 W |
| Maximales Leuchtverhältnis | 0,74 |
| Quecksilbergehalt | 0 mg |
| Lichtsensor | JA |
| Energiesparmodi | JA |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | JA |
| Hintergrundbeleuchtung Aus-Modus | JA |