Bildsensoren | |
SENSORTYP: | Exmor™ R CMOS Sensor |
GRÖSSE (ZOLL | 1,0-Typ (13,2 x 8,8 mm) |
| |
| |
PIXEL EFFEKTIV (MIO. PIXEL) | Ca. 20,2 |
| BIONZ PROZESSOR | JA |
| GESICHTSERKENNUNG | JA |
| SMILE SHUTTER | JA |
| „SOFT TEINT“-EFFEKT | JA (EIN/AUS) |
| UNSCHÄRFE-EFFEKTE IM HINTERGRUND | NEIN |
| GPS | NEIN |
| WASSERDICHT | NEIN |
| HDR-AUTOMATIK | JA (EIN/AUS) |
| BILDEFFEKTE | Spielzeugkamera, Pop Color, Postereffekt, Retro, Soft High Key-Effekt, Teilfarbfilter, Hochkontrast-Mono, Weichzeichner, HDR Painting, Rich-Tone-Mono, Miniatur, Wasserfarben, Illustration |
| SCHWENKPANORAMA | JA |
| INTELLIGENTES SCHWENKPANORAMA | NEIN |
| SCHWENKPANORAMA FÜR UNTERWASSERAUFNAHMEN | NEIN |
| 3D SWEEP PANORAMA | NEIN |
| CLEAR RAW NR | NEIN |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (MEHRZONEN) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (MITTENBETONT) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (SPOT) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (FLEXIBLER SPOT) | JA |
| MANUELLE FOKUSSIERUNG | JA |
| AUTOMATISCHE BLENDENEINSTELLUNG | iAuto (F1.8/ F11 (W))/ Programmautomatik (F1.8/ F11 (W)) |
BLENDENPRIORITÄTSMODUS | F1.8/ F11 (W) |
| MANUELLE BLENDENEINSTELLUNG | F1.8/ F11 (W) |
| AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER VERSCHLUSSZEIT (S) | iAuto (4 - 1/2000)/ Programmautomatik (1 - 1/2000) |
| RAUSCHMINIMIERUNG BEI LANGZEITBELICHTUNGEN (SLOW SHUTTER NOISE REDUCTION) | NEIN |
| VERWACKLUNGSWARNUNG | NEIN |
| BELICHTUNGSSTEUERUNG | ± 3,0 EV, 1/3 EV-Schritt |
| WEISSABGLEICH | Auto, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes warmes Weiß, Fluoreszierendes cooles Weiß, Weißes fluoreszierendes Tageslicht, Fluoreszierendes Tageslicht, Blitz, Farbtemperatur/Filter, Benutzerdefiniert |
| AUTOMATISCHER WEISSABGLEICH | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (MEHRFELD) | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (MITTENBETONT) | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (SPOT) | JA |
| BILDSCHÄRFEKORREKTUR | JA |
| FARBSÄTTIGUNGSKORREKTUR | JA |
| BILDKONTRASTKORREKTUR | JA |
| ISO-EMPFINDLICHKEIT (REI) | Auto (ISO 160-12800, wählbar mit oberem bzw. unterem Grenzwert),160/ 200/ 400/ 800/ 1600/ 3200/ 6400/ 12800 (Erweiterbar auf ISO 100/125), Multi-Frame NR: Auto (ISO 160-25600) |
| MOTIVPROGRAMM | Porträt/ Anti-Bewegungsunschärfe/ Sportszenen / Haustiere/ Gourmet/ Makro/ Landschaft/ Sonnenuntergang/ Nachtaufnahme/ Handheld Dämmerung/ Nachtporträt/ Feuerwerk/ Hohe Empfindlichkeit |
| WI-FI® | JA |
| EYE-FI | JA |
| STEUERUNG ÜBER SMARTPHONE | JA |
| SENDEN AN DAS SMARTPHONE | JA |
| |
| |
STEADYSHOT-FUNKTION | NEIN |
FUNKTION FÜR OPTISCHEN STEADYSHOT | JA |
| |
| |
AUTOFOKUS-HILFSLICHT | Automatisch/Aus |
| |
| |
BLITZMODUS | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Synchronisierung auf 2. Vorhang/ Blitz aus |
| ROTE-AUGEN-KORREKTUR | JA |
AUTO-AUFHELLBLITZ BEI GEGENLICHTAUFNAHMEN | NEIN |
| REICHWEITE DES BLITZES (M) | ISO Auto: Ca. 0,3 m bis 15,0 m (W) / Ca. 0,55 m bis 5,7 m (T), ISO 12800: bis zu ca. 30,0 m (W) / Ca. 11,3 m (T) |
| |
| |
LCD-GRÖSSE (ZOLL | 7,5 cm (Typ 3) |
| LCD-MONITOR: GESAMTZAHL DER PIXEL | 1.228.800 |
| LCD TYP | TFT/ Xtra Fine/ neigbares LC-Display |
AUTOMATISCHE LCD-HELLIGKEITSSTEUERUNG | JA |
| OPTISCHER SUCHER | Optional mit Multi Interface-Zubehörschuh |
| ELEKTRONISCHER SUCHER | Optional mit Multi Interface-Zubehörschuh |
| |
| |
AUFZEICHNUNGSMEDIEN | Memory Stick Duo™/Memory Stick PRO Duo™/Memory Stick PRO Duo™ High Speed/Memory Stick PRO-HG Duo™/Memory Stick Micro™*/Memory Stick Micro™ (Klasse 2)* |
| AUFNAHMEMEDIUM II | SD-/SDHC-/SDXC-/microSD-*/microSDHC-Speicherkarte* |
| AUFNAHMEFORMAT | JPEG, RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| DCF (DESIGN RULE FOR CAMERA FILE SYSTEM) | JA |
| DPOF (DIGITAL PRINT ORDER FORMAT) | JA |
| BURST-MODUS (BILDANZAHL) | Ca.10 Bilder pro Sekunde |
| SERIENBILD-INTERVALL (UNGEFÄHRER WERT IN SEK.) | Ca. 06 Sek. |
| |
| |
HD (HIGH DEFINITION)-WIEDERGABE | JA (HDMI® Ausgang) |
| DIASHOW (WIEDERGABE) | JA |
| TRIMMEN | NEIN |
| WIEDERGABE-ZOOM | Je nach Bildgröße |
| CUE UND REVIEW (MPEG) | JA |
WIEDERGABEINDEX | 4/9 Bilder |
| BILDDREHUNG | JA |
| AUTOMATISCHE BILDDREHUNG | JA |
| AUTOMATISCHE GRUPPIERUNG UND ERKENNUNG DER BESTEN ERGEBNISSE | NEIN |
| |
| |
ANZEIGE AKKURESTLAUFZEIT | JA |
| HISTOGRAMM-ANZEIGE | JA |
| PTP (PICTURE TRANSFER PROTOCOL) | NEIN |
| PRINT IMAGE MATCHING (PIM) | JA |
PICTBRIDGE™ | NEIN |
| DEMO-MODUS | JA |
| EINSCHALTZEIT (UNGEFÄHRER WERT IN SEK.) | Ca. 2,1 Sek. |
| MENÜ-SPRACHE | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Kroatisch, Rumänisch, Russisch |
| |
| |
UNIVERSAL-ANSCHLUSS MIT HD | Multi-/Micro-USB-Anschluss, Hi-Speed USB, Micro HDMI®, PAL-Videoausgang |
| UNIVERSAL-ANSCHLUSS | JA |
AV-AUSGANG | NEIN |
| USB 2.0 (HI-SPEED) | NEIN |
| |
Stromversorgung/Sonstiges | |
AKKUSYSTEM | Lithium-Ionen-Akku |
| MITGELIEFERTER AKKU | NP-BX1 |
| STAMINA (BATTERIEBETRIEBSDAUER) MIT MITGELIEFERTEN AKKUS IN NORMALER AUFNAHMEUMGEBUNG | Ca. 350, ca. 175 Min. |
| PUFFERBATTERIE FÜR DIE UHRZEIT | NEIN |
GEWICHT (G) | ca. 254 g |
| GEWICHT MIT ZUBEHÖR (G) | Ca. 281 g |