Objektiv | |
OPTISCHER ZOOM | 5fach |
| ZOOM FÜR KLARE BILDER | 18 Mio, ca. 10fach, 10 Mio., ca. 13fach, 5 Mio.,18fach, VGA, ca. 76fach, 13 Mio. (16:9), ca. 10fach, 2 Mio. (16:9), 25fach |
| DIGITALZOOM | 18 Mio., ca. 20fach, 10 Mio., ca. 26fach, 5 Mio., ca. 37fach, VGA ca., 76fach, 13 Mio. (16:9), ca. 20fach, 2 Mio. (16:9), ca. 51fach |
| F | F3,5 (W) - 4,8 (T) |
| BRENNWEITE (F=) (MM) | F=4,7 - 23,5 mm |
| BRENNWEITE (F=) (UMGERECHNET AUF 35-MM-KLEINBILD) | F=26 - 130 mm |
MAKRO (CM) | iAuto: AF (W: ca. 3 cm bis unendlich, T: ca. 60 cm bis unendlich, Programmautomatik: AF (W: ca. 8 cm bis unendlich, T: ca. 60 cm bis unendlich), Lupe Plus: AF (ca. 1 cm bis 20 cm) |
| FILTERDURCHMESSER (MM) | NEIN |
| MIT VORSATZLINSE KOMPATIBEL | NEIN |
| CARL ZEISS® OBJEKTIV | JA |
| SONY G | NEIN |
| |
| |
SENSORTYP: | Exmor R™ CMOS Sensor |
GRÖSSE (ZOLL | 7,76 mm (Typ 1/2,3) |
| |
| |
PIXEL EFFEKTIV (MIO. PIXEL) | ca. 18,2 Mio. Pixel |
| BIONZ PROZESSOR | JA |
| GESICHTSERKENNUNG | JA |
| SMILE SHUTTER | JA |
| SOFT-TEINT MODUS | JA |
| UNSCHÄRFE-EFFEKTE IM HINTERGRUND | NEIN |
| GPS | NEIN |
| WASSERDICHT | JA |
| HINTERGRUNDLICHT-KORREKTUR HDR | JA |
| BILDEFFEKTE | HDR Gemälde, Sattes Monochrom, Miniatur, Spielzeugkamera, Pop-Farbe, Teilfarbe, Soft High-Key, Wasserfarbe, Illustration |
| SCHWENKPANORAMA | NEIN |
| INTELLIGENTES SCHWENKPANORAMA | JA |
| SCHWENKPANORAMA FÜR UNTERWASSERAUFNAHMEN | JA |
| 3D SWEEP PANORAMA | NEIN |
| CLEAR RAW NR | NEIN |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (MEHRZONEN) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (MITTENBETONT) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (SPOT) | JA |
| AUTOFOKUS-VERFAHREN (FLEXIBLER SPOT) | JA |
MANUELLE FOKUSSIERUNG | JA |
| AUTOMATISCHE BLENDENEINSTELLUNG | iAuto (F3,5-F5,6 (W)), Programmautomatik (F3,5-F5,6 (W)) |
| BLENDENPRIORITÄTSMODUS | F2,8 - F8,0 (W) |
| MANUELLE BLENDENEINSTELLUNG | F2,8 - F8,0 (W) |
| AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER VERSCHLUSSZEIT (S) | iAuto (4 – 1/1600)/Programmautomatik (1 – 1/1600) |
| RAUSCHMINIMIERUNG BEI LANGZEITBELICHTUNGEN (SLOW SHUTTER NOISE REDUCTION) | NEIN |
| VERWACKLUNGSWARNUNG | NEIN |
| BELICHTUNGSSTEUERUNG | ± 2,0 EV, 1/3 EV Schritt |
| WEISSABGLEICH | Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Fluoreszenzlicht 1, Fluoreszenzlicht 2, Fluoreszenzlicht 3, Kunstlicht, Blitz, auf Knopfdruck, Einstellung auf Knopfdruck |
| AUTOMATISCHER WEISSABGLEICH | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (MEHRFELD) | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (MITTENBETONT) | JA |
| BELICHTUNGSMESSUNG (SPOT) | JA |
| BILDSCHÄRFEKORREKTUR | NEIN |
| FARBSÄTTIGUNGSKORREKTUR | NEIN |
| BILDKONTRASTKORREKTUR | NEIN |
| ISO-EMPFINDLICHKEIT (REI) | ISO 80 - 3200 (iAuto), ISO 80 - 12800 (Superior Automatikmodus), ISO 80 - 1600 (Programmautomatik) |
| MOTIVPROGRAMM | Soft Snap/ Soft-Teint/ Anti-Bewegungsunschärfe/ Hintergrundlicht-Korrektur HDR/ Nachtporträt/ Nachtaufnahme/ Hohe Empfindlichkeit/ Handheld Dämmerung/ Strand/ Schnee/ Feuerwerk/ Gourmet/ Haustier/ Landschaft |
| |
| |
STEADYSHOT-FUNKTION | JA |
FUNKTION FÜR OPTISCHEN STEADYSHOT | JA |
| |
| |
AUTOFOKUS-HILFSLICHT | Automatisch/Aus |
| |
| |
BLITZMODUS | Automatisch/ Blitz ein/ Slow Synchro/ Blitz aus/ optimierter Blitz |
| ROTE-AUGEN-KORREKTUR | Auto/Ein/Aus |
AUTO-AUFHELLBLITZ BEI GEGENLICHTAUFNAHMEN | NEIN |
| REICHWEITE DES BLITZES (M) | ISO Auto: ca. 0,08 m - 3,3 m (W), ca. 0,6 m - 2,4 m. (T), ISO 3200: bis ca. 4,7 m (W), ca. 3,4 m (T) |
| |
| |
LCD-GRÖSSE (ZOLL) | 8,3 cm (Typ 3.3) |
| LCD-MONITOR: GESAMTZAHL DER PIXEL | 1.229.760 |
| LCD TYP | OLED Xtra Fine |
AUTOMATISCHE LCD-HELLIGKEITSSTEUERUNG | NEIN |
| OPTISCHER SUCHER | NEIN |
| ELEKTRONISCHER SUCHER | NEIN |
| |
| |
AUFZEICHNUNGSMEDIEN | Memory Stick Micro™/Memory Stick Micro™ (Mark2) |
| AUFNAHMEMEDIUM II | microSD-Speicherkarte/microSDHC-Speicherkarte |
| AUFNAHMEFORMAT | JPEG |
| DCF (DESIGN RULE FOR CAMERA FILE SYSTEM) | JA |
| DPOF (DIGITAL PRINT ORDER FORMAT) | JA |
| BURST-MODUS (BILDANZAHL) | ca.10 Bilder pro Sekunde |
| SERIENBILD-INTERVALL (UNGEFÄHRER WERT IN SEK.) | Ca. 0,1 Sek. (10 Aufnahmen) |
| |
| |
HD (HIGH DEFINITION)-WIEDERGABE | JA (HDMI® Ausgang) |
| DIASHOW (WIEDERGABE/MUSIK/FILM) | JA |
| TRIMMEN | JA |
| WIEDERGABE-ZOOM | JA (8x) |
| CUE UND REVIEW (MPEG) | JA |
WIEDERGABEINDEX | 12/28 Bilder |
| BILDDREHUNG | JA |
| AUTOMATISCHE BILDDREHUNG | JA |
| AUTOMATISCHE GRUPPIERUNG UND ERKENNUNG DER BESTEN ERGEBNISSE | JA |
| |
| |
ANZEIGE AKKURESTLAUFZEIT | NEIN |
| HISTOGRAMM-ANZEIGE | NEIN |
| PTP (PICTURE TRANSFER PROTOCOL) | NEIN |
| PRINT IMAGE MATCHING (PIM) | JA |
PICTBRIDGE™ | NEIN |
| DEMO-MODUS | JA |
| EINSCHALTZEIT (UNGEFÄHRER WERT IN SEK.) | ca. 1,1 Sek. |
| MENÜ-SPRACHE | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Bulgarisch, Kroatisch, Rumänisch |
| |
| |
UNIVERSAL-ANSCHLUSS MIT HD | Universalanschluss, High-Speed USB (USB 2.0), Micro-HDMI® |
| UNIVERSAL-ANSCHLUSS | JA |
AV-AUSGANG | NEIN |
| USB 2.0 (HI-SPEED) | JA |
| |
Stromversorgung/Sonstiges | |
AKKUSYSTEM | Lithium N |
| MITGELIEFERTER AKKU | NP-BN |
| STAMINA (BATTERIEBETRIEBSDAUER) MIT MITGELIEFERTEN AKKUS IN NORMALER AUFNAHMEUMGEBUNG | Ca. 250/ca. 125 Min. |
| PUFFERBATTERIE FÜR DIE UHRZEIT | NEIN |
GEWICHT (G) | Ca. 125 g (4,4 oz.) |
| GEWICHT MIT ZUBEHÖR (G) | ca. 140 g |