| Größe und Gewicht | |
| |
| Fernseher ohne Tischstandfuß (BxHxT) | 109,3 x 64,3 x 6 cm |
| Fernseher mit Tischstandfuß (BxHxT) | 109,3 x 67,9 x 20,1 cm |
| Verpackungsabmessungen (BxHxT) | Ca. 119,1 x 79,2 x 16,9 cm |
| TV ohne Tischstandfuß | Ca. 14,4 kg |
| TV mit Tischstandfuß | Ca. 15,4 kg |
| |
| Spezialfunktionen | |
| |
| Elektr. Programmzeitschrift (EPG) | JA |
| Ein-/Aus-Timer | JA |
| BRAVIA Sync | JA |
| Bild und Bild (PAP) | JA (2 Größen) |
| Kindersicherung | JA |
| Wiedergabe über USB | JA |
| USB-Festplattenaufzeichnung | JA |
| Anzeige mehrerer Sprachen | BUL/ CAT/ CZE/ DAN/ GER/ GRE/ ENG/ SPA/ EST/ FIN/ FRE/ HEB/ HRV/ HUN/ ITA/ KAZ/ LIT/ LAV/ DUT/ NOR/ POL/ POR/ RUM/ RUS/ SLO/ SLV/ SRP/ SWE/ TUR/ UKR/ BOS/ MAC |
| i-Manual | JA |
| Bildschirmanzeige für ext. Eingang | JA |
| |
| Bild- und Audio-Funktionen | |
| |
| Audio | 2 x 10 W Audio-Ausgangsleistung |
| Bildfunktionen | 4K X-Reality PRO™ |
| Clear Phase-Lautsprecher | JA |
| Audio-Ausgangsleistung | 10W+10W |
| Sound-Modus-Einstellungen | Standard/ Kino/ Live Fußball/ Musik |
| S-Master | JA |
| Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus/Dolby® Pulse | JA |
| NICAM/A2 | JA |
| 4K X-Reality PRO™ | JA |
| Gesichtserkennung (nur 2K) | JA |
| Bildmodus | Kräftig/Standard/Benutzerdefiniert/Kino – Professionell/Kino – Heimgebrauch/Sport/Animation/Foto – Kräftig/Foto – Standard/Foto – Benutzerdefiniert/Spiel/Grafik |
| Breitbildmodus | Vollformat/ Normal/ Weitwinkel/ Zoom/ 14:9 |
| Breitbildmodus für PC | Normal/ Vollformat 1/ Vollformat 2 für PC |
| Automatischer Breitbildmodus | JA |
| Bewegungsoptimierung | Motionflow XR 1000 Hz |
| Advanced Contrast Enhancer (ACE) | JA |
| Scene Select | 123 cm (49) |
| 24p True Cinema™ | JA |
| CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
| CineMotion/Filmmodus/Cinema Drive | JA |
| |
| Display | |
| |
| Bildschirm-Funktionen | Edge LED Beleuchtung |
| Auflösung | 4K Ultra HD (3840 x 2160) |
| LCD | JA |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Edge LED |
| 4K | JA |
| Bildseitenverhältnis | 16:09 |
| Betrachtungswinkel (rechts/links) | 178 (89/ 89) Grad |
| Betrachtungswinkel (oben/unten) | 178 (89/ 89) Grad |
| |
| Netzwerkanschlüsse | |
| |
| Android TV | Android 5.0 |
| Drahtlose Vernetzungsmöglichkeiten | Wi-Fi® Direct, Bildschirmspiegelung |
| Bildschirmspiegelung | JA |
| TV SideView | JA |
| WLAN-Standard | Integriert |
| Apps | JA |
| Webbrowser | JA (Opera) |
| Wi-Fi® Direct | JA |
| |
| Designelemente | |
| |
| Standfuß-Design | Flache Halterung: Chrom, glänzend |
| LED-Beleuchtung | JA |
| VESA-Kompatibilität | JA |
| |
| Videosignal | |
| |
| 3840 x 2160/ 24p (HDMI 2/3) | JA |
| 3840 x 2160/ 25p (HDMI 2/3) | JA |
| 3840 x 2160/ 30p (HDMI 2/3) | JA |
| 4096 x 2160/24p (HDMI 2/3) | JA |
| 1080/24p (nur HDMI®) | JA |
| 480/60i | JA |
| 480/60p | JA |
| 576/50i | JA |
| 576/50p | JA |
| 720/24p (nur HDMI®) | JA |
| 720/30p (nur HDMI®) | JA |
| 720/60p | JA |
| 1080/60i | JA |
| 1080/50i | JA |
| 1080/30p (nur HDMI®) | JA |
| 1080/60p (HDMI®/Komponenten) | JA |
| 1080/50p (HDMI®/Komponenten) | JA |
| |
| Schnittstellen | |
| |
| HDMI Eingang | 4 (seitlich) |
| Composite-Videoeingang | 2 hinten |
| Komponenten-Videoeingang | 1 hinten - Komponente/Composite Hybrid |
| HF-Eingang | 1 seitlich |
| SCART-Eingang | 1 hinten ohne Smartlink |
| Ethernet-Eingang | 1 hinten |
| USB-Eingang | 3 Anschlüsse |
| Audioausgang | 1 seitlich – Hybrid mit Kopfhörerausgang |
| Digitaler Audioausgang | 1 hinten |
| Ein- und Ausgänge | MHL (Ver3, für HDMI2);HDCP (2.2, für HDMI 1/2/3/4);Bluetooth® (HID/HOGP/3DSP/SPP );Netzanschluss (1 hinten);HF-Eingang (1 seitlich);IF-Eingang (BS/CS) (2 seitlich);Composite-Videoeingang (2 hinten Hybrid m. Komponenten);Component-Videoeingang (Y/Pb/Pr) (1 hinten, Hybrid);SCART ohne Smartlink (1 hinten);HDMI Anschluss (4 seitlich);SCART-Videoausgang (1 hinten);analoger Audioeingang (2 hinten);digitaler Audioausgang (1 hinten);Audioausgang (1 seitlich/Hybrid mit Kopfhörer);Kopfhörerausgang (1 seitlich/Hybrid mit Audioausgang);Subwooferausgang (1 seitlich/Hybrid mit Kophörer- und Audioausgang);USB (3 Ports);Ethernet-Verbindung (1 hinten);PCMCIA Slot (1 oben);HDMI PC-Eingang |
| |
| Integrierte Tuner | |
| |
| Twin Tuner (T2/S2/C2) | JA |
| DVB-T (digital) | JA |
| DVB-T2 (digital) | JA |
| DVB-S (Digitaler Satellit) | JA |
| DVB-S2 (digitaler Satellit) | JA |
| DVB-C (Digitalkabeltuner) | JA |
| CI+ | JA |
| Analog | JA |
| |
| Umweltfreundlich und energiesparend | |
| |
| Energieverbrauchskennwert | A |
| Bildschirmgröße (diagonal gemessen) | 49 Zoll, 123,2 cm |
| Stromverbrauch (Betriebsmodus/Standard) | 84,0 W |
| Stromverbrauch (Betriebsmodus/Vivid) | 177 W |
| Jährlicher Energieverbrauch | 117 kWh |
| BLEI | Enthalten |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,50 W |
| Maximales Leuchtverhältnis | 86% |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Lichtsensor | JA |
| Energiesparmodi | JA |
| Dynamische Hintergrundbeleuchtung | JA |
| Hintergrundbeleuchtung Aus-Modus | JA |
| Stromverbrauch (Netzwerk-Standby-Modus) – Terminals | 1,00 W (Wi-Fi®) / 1,00 W (LAN) |