| BILDSENSOREN | |
Bildsensortyp | Exmor™ APS HD CMOS Sensor |
| R, G, B (Grundfarben) | R, G, B (Grundfarben) |
| Größe (mm) | 23,5 x 15,6 mm (APS-C-Format) |
KAMERA | |
Gesamtanzahl Sensorpixel (Mio. Pixel) | Ca. 16,5 |
| Pixel effektiv (Mio. Pixel) | Ca. 16,1 |
| Automatischer Weißabgleich | JA |
| Weißabgleich Presets | Automatischer Weißabgleich, Tageslicht, Schatten, Bewölkt, Kunstlicht, Fluoreszierendes Licht, Blitz |
| Weißabgleich Weißabgleich | JA |
| Weißabgleich Farbtemperaturanpassung | 2.500 - 9.900 k (G7 bis M7, 15-stufig) (A7 bis B7, 15-stufig) |
| Belichtungsreihe mit Weißabgleich | NEIN |
| ISO-Empfindlichkeit wählbar | Entspricht ISO 200 - 16.000 |
AUTOFOKUSSYSTEM | |
TTL-Phasendetektionssystem | NEIN |
| Kontrast-Autofokus | JA |
| Sensor | 25 Zonen |
| Empfindlichkeit (bei ISO 100); EV | EV0 bis EV20 (bei ISO 100 mit F2,8 Objektiv) |
| Eye-Start-Autofokussystem (Ein/Aus wählbar) | NEIN |
| Autofokusbereich großes Fokusfeld | NEIN |
| Autofokusbereich Spotmesser | NEIN |
| Autofokusbereich Bereichsauswahl für Spotfokus | NEIN |
| Autofokusbereich Mehrzonen | JA (25 Zonen) |
| Autofokusbereich Mittenbetont | JA |
| Autofokusbereich Flexibler Spot | JA |
| AF-Modi | Einzelbild-Autofokus, Kontinuierlicher Autofokus |
| Intelligente Fokussteuerung | NEIN |
| Fokussperre | JA |
| Autofokus-Hilfslicht | JA (mit integrierter LED) |
| Reichweite des Autofokus-Hilfslichts (Meter) | Ca. 0,3 m - ca. 3,0 m (mit E PZ 16-50 mm, F3,5-5,6 OSS) |
AUTOMATISCHES BELICHTUNGSSYSTEM | |
Art der Belichtungsmessung | 1200-Zonen-Bewertungsmessung |
| Belichtungsmesszelle | Exmor™ APS HD CMOS Sensor |
| Belichtungsmessung Multisegment | JA |
| Belichtungsmessung Spotmesser | JA |
| Belichtungsmessung Mittenbetont | JA |
| Belichtung: Automatisch | JA |
| Belichtung: Programmierte Automatik | JA |
| Belichtung: iAUTO | JA |
| Belichtung: AUTO+ | NEIN |
| Hervorragender Automatikmodus | JA |
| Belichtung: Verschlusspriorität | JA |
| Belichtung: Blendenpriorität | JA |
| Belichtung: manuell | JA |
| Belichtung: Motivprogramm | JA |
| Schwenkpanorama | JA |
| Anti-Bewegungsunschärfe | JA |
| Belichtungsspeicher | JA |
| Belichtungskompensation | JA, Belichtungswert von +/-3,0 (0,3-Schritte) |
| Belichtungsreihe (AE-Bracketing) | In Belichtungswertschritten von 0,3,/ 0,7/ 1,0/ 2,0/ 0,3, 3 Aufnahmen |
VERSCHLUSS | |
Typ | Elektronisch gesteuerter, vertikal ablaufender Schlitzverschluss |
| Verschlusszeitenbereich (Sek.) | 1/4000 - 30 und Langzeit |
| Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit; Sekunde | 1/160 |
INTEGRIERTER BLITZ | |
Leitzahl des integrierten Blitzes (in Meter bei Entsprechung mit ISO 100) | 6 |
| Blitzmessung | TTL-Vorblitz |
| Blitzkompensation | Belichtungswert +/-2,0 (0,3-Schritte) |
| Wiederherstellungszeit (ungefähre Zeit in Sekunden) | 3 |
| Blitzmodus | Blitz aus, automatischer Blitz, Aufhellblitz, langsame Synchronisierung, Synchronisierung auf 2. Vorhang |
| Kabelloser Blitzmodus | NEIN |
| Rote-Augen-Korrektur | NEIN |
| Ausklappbarer Blitz | NEIN |
LIVE VIEW | |
Live View | JA |
LC-DISPLAY | |
Bildschirmgröße | 7,5 cm (Typ 3) |
| Typ des Displays | Breites TFT |
| Gesamtzahl der Bildpunkte | 460800 |
| Helligkeitseinstellung | JA |
| Neigbares Display | JA |
| Schwenkbares Display | NEIN |
AUFNAHME | |
Serienaufnahmenmodus | Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Kontinuierliche Verschlusszeiten-Priorität, Selbstauslöser (10 Sekunden und 2 Sekunden), Selbstauslöser (kontinuierlich) (mit 10 Sekunden Verzögerung, 3/5 Aufnahmen wählbar), Bracketing |
| Serienbildfolgenrate (ungefähre Maximalanzahl an Bildern pro Sekunde) | Ca. 2,5 Bilder pro Sekunde |
| Anzahl bei Serienbildfolge | Fein: 9 Bilder, Standard: 9 Bilder, RAW: 5 Bilder, RAW&JPG: 4 Bilder |
| Aufzeichnungsmedien | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, Memory Stick XC-HG Duo, SD-, SDHC-, SDXC-Speicherkarte |
| Aufnahmeformat | JPEG-kompatibel (DCF Version 2.0, Exif Ver .2.3, MPF Baseline-kompatibel), RAW (Sony ARW 2.3 Format) |
| Bildgröße L - JPEG (Pixel) | 4.912 X 3.264 (16 Mio.) |
| Bildgröße M (Pixel) | 3.568 X 2.368 (8,4 Mio.) |
| Bildgröße S (Pixel) | 2.448 X 1.624 (4 Mio.) |
| Panoramaformat: Max. Schwenkwinkel (Brennweite: 16 mm/18 mm) | Extrabreit: Horizontal 12.416 x 1.856 (23 Mio.), vertikal 5.536 x 2.160 (12 Mio.), Standard: Horizontal 8.192 x 1.856 (15 Mio.), vertikal 3.872 x 2.160 (8,4 Mio) |
| 3D-Panoramaformat: Max. Schwenkwinkel (Brennweite: 16 mm/18 mm) | NEIN |
| Qualität der Standbildaufnahme | RAW, RAW + JPEG, JPEG (Fein, Standard) |
| Videoaufnahmeformat | AVCHD / MP4 |
| Videokomprimierung | AVCHD™ Version 2.0 kompatibel/MPEG-4 AVC (H.264) |
| Audioformataufnahme | Dolby® Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC |
| Videoaufnahmemodus - AVCHD | 1.920 x 1.080 (50i, 24 Mbit/s, FX) (Bildsensor: 25 Bilder pro Sekunde), 1.920 x 1.080 (50i, 17 Mbit/s, FH) (Bildsensor: 25 Bilder pro Sekunde), 1.920 x 1.080 (25p, 24 Mbit/s, FX), 1.920 x 1.080 (25p, 17 Mbit/s, FH) |
| Videoaufnahmemodus – MP4 | 1.440 x 1.080 (25 Bilder pro Sekunde), ca. 12 Mbit/s, VGA (640 x 480, 25 Bilder pro Sekunde), ca. 3 Mbit/s |
| Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung bei langer Belichtungszeit) | Ein/Aus; verfügbar bei Verschlusszeiten von mehr als 1 Sekunde |
| Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten) | JA |
| Rauschunterdrückung (Rauschunterdrückung für mehrere Bilder) | NEIN |
| Farbraum (sRGB) | JA |
| Farbraum (Adobe® RGB) | JA |
| Farbmodus/DEC/Kreativ | Standard, Lebendig, Porträt, Landschaft, Sonnenuntergang, Schwarzweiß, Kontrast, Sättigung, Bildschärfe |
| Optimierung des Dynamikumfangs | Aus, Automatisch, Erweitert: Niveau |
WIEDERGABE/BEARBEITUNG | |
Über-/Unterbelichtungswarnung | JA |
| Wiedergabeindex | JA |
| Vergrößern (maximale Vergrößerung) | L: 13fach, M: 9,9fach, S: 6,8fach, Panorama (Standard): 19fach, Panorama (Breitbild): 29fach |
| Bilddrehung | JA |
| Automatische Bilddrehung | JA |
ALLGEMEIN | |
Ladezustandsanzeige des InfoLITHIUM-Akkus | JA |
| Histogramm-Anzeige | JA |
| Exif | JA |
| Exif Print | JA |
| PictBridge™ | NEIN |
| Menü-Sprache | Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Russisch, Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Finnisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Griechisch, Türkisch |
| Zone Matching | NEIN |
| Vorschau der Schärfentiefe | NEIN |
| PRINT Image Matching III | JA |
| Fernauslöser-Anschluss | NEIN |
| Infrarot-Fernbedienung | NEIN |
| DPOF (Digital Print Order Format) | JA |
| Anzeige für freien Speicherplatz (CF™) | JA |
| Warnton | Ein/Aus wählbar |
| Dateinummerierungsspeicher | Ein/Aus wählbar |
| Modus für den Ordnernamen | Standard und Datum |
| Betriebstemperatur (° C) | 0 - 40 |
ANSCHLÜSSE | |
Video-Ausgang | NEIN |
| HD/HDMI™ Ausgang | JA |
| USB 2.0 (Hi-Speed) | JA |
| USB-Modus | Massenspeicher, MTP |
STROMVERSORGUNG/SONSTIGES | |
Akkusystem | NP-FW50 |
| Mitgelieferter Akku | NP-FW50 |
| Betriebsdauer (Akkubetriebsdauer gemäß CIPA-Standard) | Ca. 480 Aufnahmen |
| Gewicht (g) (nur Gehäuse) | ca. 210 g |